Rezultati

Kategorije
SMSuper sprint triatlon - Moški skupno
SZSuper sprint triatlon - Ženske skupno
TMSprint triatlon - moški skupno
TRMSprint triatlon - moška štafeta
TRXSprint triatlon - mešana štafeta
TRZSprint triatlon - ženska štafeta
TZSprint triatlon - ženske skupno
CM1Cici tek - Cicibani
CM2Cici tek - Mlajši dečki
CZ1Cici tek - Cicibanke
CZ2Cici tek - Mlajše deklice
SM1Super sprint triatlon - Starejši dečki
SM2Super sprint triatlon - Kadeti
SZ1Super sprint triatlon - Starejše deklice
SZ2Super sprint triatlon - Kadetinje
TM1Sprint triatlon - Mlajši mladinci
TM2Sprint triatlon - Starejši mladinci
TM3Sprint triatlon - Člani 1
TM4Sprint triatlon - Člani 2
TM5Sprint triatlon - Veterani 1
TM6Sprint triatlon - Veterani 2
TM7Sprint triatlon - Veterani 3
TM8Sprint triatlon - Veterani 4
TM9Sprint triatlon - Veterani 5
TMASprint triatlon - brez licence Moški A
TMBSprint triatlon - brez licence Moški B
TZ1Sprint triatlon - Mlajše mladinke
TZ2Sprint triatlon - Starejše mladinke
TZ3Sprint triatlon - Članice 1
TZ4Sprint triatlon - Članice 2
TZ5Sprint triatlon - Veteranke 1
TZ6Sprint triatlon - Veteranke 2
TZ7Sprint triatlon - Veteranke 3
TZ8Sprint triatlon - Veteranke 4
TZ9Sprint triatlon - Veteranke 5
TZASprint triatlon - brez licence Ženske A
TZBSprint triatlon - brez licence Ženske B
TM10Sprint triatlon - Veterani 6
TM11Sprint triatlon - Veterani 7
TZ10Sprint triatlon - Veteranke 6
TZ11Sprint triatlon - Veteranke 7
Rezultati

Triatlon Ankaran

Ankaran, 26. 09. 2020

TM - Sprint triatlon - moški skupno

Uvr.Št.Priimek in imeDrž.KlubČasiRezultat
1110BOJANC KlemenSLOŠK TRIATLON LAJF0:09:38 (0:25) 0:27:00 (0:47) 0:14:420:52:34
2170PODGORŠEK ŽigaSLOTK UTRIP0:10:20 (0:21) 0:27:38 (0:40) 0:14:050:53:06
3126MAMIČ JakobSLOTK LJUBLJANA0:09:52 (0:22) 0:27:32 (0:41) 0:14:470:53:16
4121CEBIN Bojan SLOTK INLES RIKO RIBNICA0:11:11 (0:36) 0:27:28 (0:47) 0:13:170:53:21
5119TOMŠIČ StašSLOTK INLES RIKO RIBNICA0:10:17 (0:22) 0:27:36 (0:42) 0:15:130:54:11
6120DEČMAN MatejSLOTK INLES RIKO RIBNICA0:09:32 (0:23) 0:27:54 (0:43) 0:15:430:54:17
7123MAJDIČ TomažSLOTK INLES RIKO RIBNICA0:10:14 (0:30) 0:27:08 (0:49) 0:15:480:54:31
8132MORI MitjaSLOTK LJUBLJANA0:10:42 (0:24) 0:27:15 (0:48) 0:15:320:54:42
9168VERBIČ ČrtSLOTK UTRIP0:10:15 (0:24) 0:27:43 (0:40) 0:16:250:55:29
10174MANDIČ MarkSLOTK UTRIP0:10:03 (0:28) 0:30:23 (0:46) 0:13:500:55:31
11171PAVLIN David Aljoša SLOTK UTRIP0:11:31 (0:26) 0:29:04 (0:53) 0:15:020:56:58
12155LIPOVŠEK JanSLOTK TRISPORT KAMNIK0:12:19 (0:34) 0:28:05 (0:39) 0:16:190:57:58
13183PICCINONNO RaffaeleITA 0:11:11 (0:35) 0:29:13 (1:00) 0:16:050:58:06
14124KROMAR DamijanSLOTK INLES RIKO RIBNICA0:12:04 (0:38) 0:28:17 (1:01) 0:16:300:58:31
15140MARENČE Jan SLOTK NOVO MESTO0:11:26 (0:40) 0:29:01 (0:54) 0:16:340:58:37
16131KRIŽAN PeterSLOTK LJUBLJANA0:12:04 (0:37) 0:28:21 (0:57) 0:17:130:59:13
17142HÖFFERLE JakobSLOTK NOVO MESTO0:12:04 (0:28) 0:28:31 (0:55) 0:17:440:59:45
18115BONE MarkoSLOTK EKLIMAS AJDOVŠČINA0:13:12 (0:31) 0:29:54 (0:58) 0:15:531:00:30
19118ČESEN GregaSLOTK GORENJSKA0:12:59 (1:09) 0:29:42 (1:05) 0:15:361:00:34
20176SULIGOJ GorazdSLOTK VELENJE 0:14:01 (0:33) 0:29:17 (1:01) 0:15:421:00:36
21127DOLGAN TjažSLOTK LJUBLJANA0:14:30 (0:39) 0:28:41 (0:48) 0:16:261:01:05
22181RADIVOJEVIĆ AleksanderSLOTRIATLON KLUB INLES RIKO RIBNICA0:12:21 (0:37) 0:30:29 (0:54) 0:16:461:01:09
23114MAČEK UrošSLOTK 3KM0:12:09 (0:44) 0:30:35 (0:56) 0:17:081:01:34
24154PODBEVŠEK ŽigaSLOTK TRISPORT KAMNIK0:10:58 (0:39) 0:29:17 (0:45) 0:20:021:01:41
25167KREGAR MiroSLOTK TRISPORT KAMNIK0:13:36 (0:42) 0:29:44 (1:02) 0:16:401:01:46
26163PILIH TomažSLOTK TRISPORT KAMNIK0:14:50 (0:39) 0:29:30 (0:55) 0:16:281:02:23
27156GERIČ JakaSLOTK TRISPORT KAMNIK0:12:12 (0:30) 0:30:43 (0:52) 0:18:211:02:40
28161POHLEN BoštjanSLOTK TRISPORT KAMNIK0:12:52 (0:33) 0:30:30 (1:14) 0:17:441:02:55
29165ROMŠAK MatijaSLOTK TRISPORT KAMNIK0:13:29 (0:37) 0:30:04 (1:13) 0:17:361:03:01
30117VRHUNC TilenSLOTK GORENJSK0:13:22 (1:14) 0:30:33 (1:33) 0:16:461:03:31
31195PRIMOŽIČ GalSLOTK LOGATEC0:14:57 (0:34) 0:29:26 (0:49) 0:18:151:04:03
32166MARTIČ ZvezdanSLOTK TRISPORT KAMNIK0:13:13 (0:47) 0:31:07 (1:06) 0:18:031:04:18
33180ZUDEK JakobITATRIATLON KLUB AJDOVSCINA0:13:01 (0:38) 0:31:43 (0:55) 0:18:011:04:19
34146MEH JureSLOTK NOVO MESTO0:14:48 (0:51) 0:29:20 (1:13) 0:18:271:04:41
3584ALYMOV VladimirSLO3K ŠPORT0:14:10 (1:03) 0:31:17 (1:15) 0:16:581:04:44
36101KRAJNC RobertSLOŠD 3ŠPORT0:16:04 (0:35) 0:31:17 (1:09) 0:17:081:06:15
37182BRATUN LovroSLO 0:11:20 (0:46) 0:33:13 (0:54) 0:20:471:07:02
38186BRATUN TomažSLO 0:13:34 (0:41) 0:32:55 (1:06) 0:18:561:07:13
3994BABICI AndreaITASD 3 SPORT 0:14:36 (0:39) 0:29:41 (0:59) 0:21:191:07:16
4091PETRIČ SlavkoSLOJK TRI TEAM0:12:23 (0:45) 0:31:01 (1:19) 0:22:061:07:37
41143MUREN JakobSLOTK NOVO MESTO0:18:02 (0:45) 0:30:53 (1:16) 0:16:551:07:53
42107PACAK LukasSLOŠD TURBO M0:13:00 (1:00) 0:31:21 (1:30) 0:21:101:08:02
4381ČESNIK DamirSLO3K ŠPORT0:16:02 (0:41) 0:33:39 (1:11) 0:17:091:08:42
44185POGRAJC JureSLO 0:15:29 (1:14) 0:32:11 (1:20) 0:18:311:08:47
45139Trojar Bojan   () () 1:09:09
46102PETRONIO FrancoSLOŠD 3ŠPORT0:16:24 (0:50) 0:32:54 (1:06) 0:18:071:09:22
47184KRAJNC DanijelSLO 0:19:46 (0:57) 0:30:44 (1:04) 0:17:401:10:12
48109ZAJC Robert PeterSLOŠD TURBO M0:16:09 (1:24) 0:32:10 (1:22) 0:19:251:10:32
49164EGART JanezSLOTK TRISPORT KAMNIK0:14:21 (1:12) 0:34:16 (1:27) 0:19:211:10:39
50147LOVRENČIČ Robert SLOTK NOVO MESTO0:16:08 (0:42) 0:34:50 (1:15) 0:18:161:11:13
51112AĆIMOVIĆ RadovanSLOTEKAšKI KLUB MARATON PTUJ0:16:07 (0:52) 0:33:38 (1:40) 0:19:051:11:25
5289KOREN RokSLOBREZMEJNI0:16:01 (0:51) 0:34:53 (1:15) 0:20:271:13:28
53105JANŽA MitjaSLOŠD AKSON0:15:24 (1:53) 0:35:40 (1:05) 0:19:271:13:31
54125ŽAGAR ToniSLOTK INLES RIKO RIBNICA0:16:15 (0:57) 0:35:52 (1:08) 0:20:131:14:27
55149PRAH AndrejSLOTK NOVO MESTO0:14:36 (1:04) 0:35:48 (1:26) 0:21:521:14:48
56194MIRT MaticSLO 0:19:25 (1:34) 0:33:40 (0:51) 0:20:451:16:17
57133KERMELJ StanislavSLOTK LJUBLJANA0:18:48 (2:01) 0:36:04 (1:33) 0:20:501:19:18
58134POŽAR JanezSLOTK LJUBLJANA0:19:15 (1:37) 0:36:58 (1:50) 0:19:401:19:21
59148KOVAČIČ IztokSLOTK NOVO MESTO0:17:26 (0:53) 0:36:54 (0:59) 0:23:361:19:50
6087KOGOVŠEK StaneSLOARTSTONE0:19:01 (2:37) 0:35:38 (1:56) 0:21:111:20:25
6199RAŽMAN Dejan SLOŠD 3ŠPORT0:17:47 (1:19) 0:38:00 (2:09) 0:21:241:20:40
62187DUC MiroSLO 0:20:18 (1:13) 0:38:01 (1:22) 0:20:341:21:30
63103ČERNEKA ZvoneSLOŠD 3ŠPORT0:17:22 (1:24) 0:37:23 (1:16) 0:24:211:21:48
6498ŽITKO JernejSLOŠD 3ŠPORT0:15:19 (1:22) 0:34:44 (2:02) 0:29:551:23:24
6595KOCJANČIČ SimonSLOSD CENTAVER0:14:26 (0:44) 0:43:47 (1:14) 0:24:391:24:52
66104REŠČIČ IgorSLOŠD 3ŠPORT0:18:56 (3:03) 0:41:41 (2:21) 0:23:171:29:19
6782KOMAC MarkoSLO3K ŠPORT0:16:50 (2:24) 0:38:39 (5:58) 0:28:481:32:41
68169PODGORŠEK NejcSLOTK UTRIP0:10:10 (0:22) 0:28:11 (0:43) DNF
68141ROZMAN MarkoSLOTK NOVO MESTO0:13:55 () () DNF