| MI - Dijaki |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Bole | Niki Gaber | M | 2006 | | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Boh | Luka | M | 2006 | | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Horvat | Luka | M | 2006 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Vitez | Ivo | M | 2005 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Savšek Pintarič | Nel | M | 2006 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Šurlan | Luka | M | 2006 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Sukič | Enej | M | 2006 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Šega | David | M | 2007 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Milanko | Nenad Luka | M | 2007 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Mušič | Filip | M | 2008 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Lebar | Matija | M | 2007 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Nared | Vid | M | 2007 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Novak | Maks | M | 2006 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Šulek | Tristan | M | 2008 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Kozamernik | Albert | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Stadina | Gašper | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Gumilar | Teodor Tar | M | 2006 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Kutin | Borut | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Marko | Šega | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Brodnjak | Bor | M | 2008 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Jeftič | Matej | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Demšar | Anže | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Modic | Aron | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Maček | Grega | M | 2006 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Tomo | Trček | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Kumer | Mark | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Peperko | Brin | M | 2008 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Lah | Maks | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Okorn | Gašper | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Cvetković | Maks | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Kaplja | Črtomir | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Suša Pivko | Manu | M | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Tomšič | Matija | M | 2007 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Bokal | Matej | M | 2007 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Okorn | Žan | M | 2007 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Kovačič | Kolja | M | 2007 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Kolenc | Tevž | M | 2008 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Javornik | Tobias | M | 2007 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Obranovič | Vid | M | 2007 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Novak | Nal | M | 2008 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Volk | Jaka | M | 2006 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Vukmanič | Jaka | M | 2008 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Rukavina | Anže | M | 2006 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Hrovat | Gašper | M | 2006 | | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Gorše | David | M | 2006 | | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Verbič | Val | M | 2006 | | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Savšek | Nik | M | 2006 | | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Jelnikar | Tim | M | 2007 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Dolinar | Jošt | M | 2007 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Sušnik | Aljaž | M | 2005 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Brus | Lenart | M | 2006 | | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Petrovčič | Tjaš | M | 2007 | | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Lisac | Lev Gregor | M | 2005 | | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
| Mihelič | Marcel | M | 2005 | | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
| Gosenca | Anej | M | 2005 | | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
| Tomc | Nace | M | 2007 | | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
| Petrenko | Andrey | M | 2007 | | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
| Kurent | Tim | M | 2005 | | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
| Majcen | Erik | M | 2006 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Češnovar | Jon | M | 2004 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Jan | Jakob | M | 2008 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Jurglič | Žan | M | 2005 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Sterle | Aljaž | M | 2008 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Caka | Enis | M | 2005 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Šneler | Liam | M | 2008 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Vidic | Svit | M | 2008 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Stajnko | Tim | M | 2008 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Šneler | Enej | M | 2006 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Štros | David | M | 2006 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Kočar | Vid | M | 2008 | | SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA | |
| Guček | Maj | M | 2006 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Janša | Urban | M | 2008 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Sedej | Jaka | M | 2006 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Jeromel | Iztok | M | 2006 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Videnović | Patrik | M | 2006 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Stiković | Sergej | M | 2006 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Kramarič | Luka | M | 2006 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Šesek | Zal | M | 2007 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Borišek Mešič | Tilen | M | 2008 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Jerina | Timotej | M | 2005 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Alibabić | Anes | M | 2007 | | SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM | |
| Lačen | Mark | M | 2007 | | SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM | |
| Baždar Konjar | Sergej | M | 2008 | | SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM | |
| Česnik | Nal | M | 2005 | | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Milutinović | Tian | M | 2006 | | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Boh | Nejc | M | 2006 | | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Melkić | Mark | M | 2006 | | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Gumilar | Martin | M | 2006 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Jarc | Maksimiljan | M | 2006 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Tivadar | Fabijan | M | 2005 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Repanšek | Jakob | M | 2006 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Gašper | Rifel | M | 2007 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Kogovšek | Cene | M | 2007 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Skubic | Urban | M | 2006 | | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
| Gabrovšek | Sani | M | 2006 | | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
| Škufca | Aljaž | M | 2008 | | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
| Podobnik | Miha | M | 2006 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Strnad | Vid | M | 2006 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Vrhovnik | Mark | M | 2008 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Tomac | Aleks | M | 2005 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Vujčić | Dejan | M | 2005 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Levičnik Pinosa | Gabor | M | 2008 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Matečko | Matic | M | 2008 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Benko | Svit | M | 2006 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Močnik | Matej | M | 2004 | | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - L | |
| ME - Dijakinje |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Kores Sraka | Nika | Z | 2007 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Dragar | Zarja | Z | 2007 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Afanasyeva | Yulia | Z | 2007 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Conta | Tara | Z | 2008 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Valenčič | Julija | Z | 2008 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Souidi | Kristina | Z | 2006 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Kontelj | Zala | Z | 2006 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Gorenc | Pika | Z | 2008 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Lešnjak | Katarina | Z | 2007 | | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Brand | Klara Sophie | Z | 2005 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Ajdinović | Ana | Z | 2005 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Pavlović | Ana | Z | 2006 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Franko | Ema | Z | 2006 | | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
| Vezjak | Pavla | Z | 2006 | | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
| Denac Miklavčič | Ela | Z | 2008 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Mihajlovska | Sanja | Z | 2006 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Šmid | Vita | Z | 2008 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Novak | Lara | Z | 2005 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Tomac | Zoja | Z | 2005 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Sever | Eva | Z | 2007 | | SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM | |
| Ivanović | Teodora | Z | 2005 | | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA | |
| Rigler | Živa | Z | 2006 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Carli | Sofija | Z | 2007 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Pangerc | Eva | Z | 2008 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Pirc | Julija | Z | 2008 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Ženske: |
| - GIMNAZIJA LEDINA | Valenčič Julija, Conta Tara | |
| - GIMNAZIJA LEDINA 2 | Dragar Zarja, Afanasyeva Yulia | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA | Gorenc Pika, Kontelj Zala | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | Pavlović Ana, Ajdinović Ana | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | Mihajlovska Sanja, Šmid Vita | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | Novak Lara, Tomac Zoja | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | Pangerc Eva, Pirc Julija | |
| Moški: |
| - BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | Petrovčič Tjaš, Brus Lenart | |
| - ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | Boh Luka, Bole Niki Gaber | |
| - GIMNAZIJA BEŽIGRAD | Savšek Pintarič Nel, Arne Zalar | |
| - GIMNAZIJA BEŽIGRAD 2 | Sukič Enej, Horvat Luka | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | Peperko Brin, Brodnjak Bor | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 2 | Lah Maks, Gumilar Teodor Tar | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 3 | Maček Gregor, Kutin Borut | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 4 | Vavtar Marcel, Jakopin Jaka | |
| - GIMNAZIJA LEDINA | Okorn Žan, Bokal Matej | |
| - GIMNAZIJA LEDINA 2 | Tomšič Matija, Kovačič Kolja | |
| - GIMNAZIJA ŠENTVID | Verbič Val, Savšek Nik | |
| - GIMNAZIJA ŠENTVID 2 | Gorše David, Hrovat Gašper | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA | Rukavina Anže, Volk Jaka | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Kolenc Tevž, Vukmanič Jaka | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 3 | Obranovič Vid, Javornik Tobias | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | Štros David, Šneler Enej | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA 2 | Češnovar Jon, Caka Enis | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA 3 | Jan Jakob, Sterle Aljaž | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA 4 | Stajnko Tim, Vidic Svit | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | Jerina Timotej, Borišek Mešič Tilen | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Rifel Gašper, Kogovšek Cene | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 2 | Repanjšek Jakob, Jarc Maksimiljan | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 3 | Tivadar Fabjan, Gumilar Martin | |
| - ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | Skubic Urban, Škufca Aljaž | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | Podobnik Miha, Strnad Vid | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 2 | Tomac Aleks, Vujčić Dejan | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 3 | Benko Svit, Vrhovnik Mark | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 4 | Matečko Matic, Pinosa Levičnik Gabor | |
| - VEGOVA LJUBLJANA | Sedej Jaka, Šesek Zal | |
| - VEGOVA LJUBLJANA 2 | Guček Maj, Janša Urban | |
| - VEGOVA LJUBLJANA 3 | Jeromel Iztok, Videnović Patrik | |
| - VEGOVA LJUBLJANA 4 | Stiković Sergej, Kramarič Luka | |