MI - Dijaki |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Zorcic | Maks | M | 2006 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Horvat | Filip | M | 2006 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Ogrin | Zan | M | 2006 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Zajec | Blaz Miha | M | 2006 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Matko | Tit Franc | M | 2006 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Vovk | Lovro | M | 2006 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Reflak De Sousa | Sebastian | M | 2006 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Rakovec | Tilen | M | 2004 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Jakovac | Anže | M | 2006 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Vale | Ian | M | 2006 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Rakun | Adam | M | 2004 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Zgonc | Samo | M | 2006 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Peterlin | Jaka | M | 2005 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Čop Tomšič | Nejc | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Podbregar | Lars | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Muha | Luka | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Bokal | Tim | M | 2005 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Bizjak | Nal | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Verbič | Val | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Praprotnik | Jakob | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Fortuna | Aljaž | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Hrovat | Gašper | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Čampa | Jure | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Sušnik | Aljaž | M | 2005 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Močiler | Luka | M | 2006 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Kocjančič | Mihael | M | 2004 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Muratović | Hamza | M | 2004 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Guček | Maj | M | 2006 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Stikovič | Sergej | M | 2006 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Jerina | Timotej | M | 2005 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Čižman | Amadej | M | 2005 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Flis | Jakob | M | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Tršek | Nejc | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Jarc | Maks | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Ilovar | Luka | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Škerbec | Žiga | M | 2003 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Gumilar | Martin | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Repanšek | Jakob | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Mestnik | Žiga | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Dobnik | Lan | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Tomac | Aleks | M | 2005 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Mraz | Reo | M | 2005 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Vučinić | Dejan | M | 2005 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
ME - Dijakinje |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Moltara | Enya | Z | 2006 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Ham | Patricija | Z | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kontelj | Zala | Z | 2006 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Merkuž | Taja | Z | 2005 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Mihajlovska | Sanja | Z | 2006 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Štubljar | Lea | Z | 2003 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Cizerle | Lana | Z | 2005 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Bjelkić | Žana | Z | 2006 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Ženske: |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | Cizerle Lana, Bjelkić Žana | |
Moški: |
- EKONOMSKA ŠOLA | Ogrinc Zan, Zajec Blaz Miha | |
- GIMNAZIJA BEŽIGRAD | Vale Ian, Jakovac Anže | |
- GIMNAZIJA ŠENTVID | Fortuna Aljaž, Hrovat Gašper | |
- GIMNAZIJA ŠENTVID 2 | Praprotnik Jakob, Čampa Jure | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA | Muha Luka, Čop Tomšič Nejc | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Podbregar Lars, Bizjak Nal | |
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Repanšek Jakob, Jarc Maks | |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | Mraz Reo, Tomac Aleks | |
- VEGOVA LJUBLJANA | Krpan Tine, Guček Maj | |