| MI - Dijaki |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Kavčič | Kristjan | M | 1998 | | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Kalan | Peter | M | 1997 | | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Biček | Jan | M | 2000 | | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Koležnik | Krištof | M | 1999 | | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Lukšič | Nik | M | 1999 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Majcen | Nejc | M | 2000 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Bravničar | Matija | M | 1999 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Mori | Jan | M | 2000 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Mazej | Žiga | M | 2000 | | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Petrovič | David | M | 1999 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Grgasovič | Jure | M | 2000 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Komel | Gašper | M | 2000 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Završan | Jaka | M | 1999 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Škof | David | M | 1999 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Kladnik | Jan | M | 1999 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Drozg | Jaka | M | 1998 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Zakrajšek | Tadej | M | 1998 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Dobrovoljc | Matic | M | 2000 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Bevk | Domen | M | 2000 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Hribar | Tim Matic | M | 1999 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Kastelic | Klemen | M | 1998 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Arhar | Jan | M | 1998 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Ostrež | Aljaž | M | 1998 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Lužar | Jakob | M | 1998 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Gvardjančič | Blaž | M | 1997 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Stanovnik | Martin | M | 1998 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Ozmec | Miha | M | 1998 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Šalmun | Jan | M | 1998 | | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Kozamernik | Rok | M | 1997 | | GIMNAZIJA POLJANE | |
| Čuk | Anže | M | 2000 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Sluga | David | M | 1998 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Čepon | Nejc | M | 1998 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Jamnik | Maks | M | 1997 | | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Peternel | Jan | M | 1997 | | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Kramarič | Rok | M | 2000 | | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Oven | Nejc | M | 1998 | | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
| Vejseloski | Siddik | M | 2000 | | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
| Krošelj | Izidor | M | 2000 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Modec | Jure | M | 2000 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Cimerman | Jaka | M | 1999 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Mikolič | Jan | M | 1998 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Sunarič | Aleksander | M | 2000 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Ćordić | Sinan | M | 1999 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Ljubič | Jaka | M | 1999 | | SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA | |
| Savić | Darko | M | 2000 | | SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA | |
| Zalar | Tilen | M | 1998 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Švigelj | Anže | M | 1997 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Šuštaršič | Andrej | M | 1998 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Peterlin | Martin | M | 1998 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Žnidaršič | Tine | M | 1998 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Šarlah | Jaka | M | 2000 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Govze | Aleks Sandi | M | 1997 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Šljivar | Benjamin | M | 1998 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Vukalić | Gahrudin | M | 1999 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Klopčič | Miha | M | 1999 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Robida | Blaž | M | 1997 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Islami | Ajdin | M | 1997 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Pačnik | Nejc | M | 1999 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Kerč | Tim | M | 1999 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Štrukelj | Gašper | M | 1998 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Burja | Matevž | M | 1998 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Jovićić | Dragan | M | 1999 | | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Ceroviku | Levtrim | M | 1999 | | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Strgar | Aljoša | M | 1997 | | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Gantar | Osi | M | 1997 | | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Andrašek | Blaž | M | 1998 | | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
| Vilfan Palčič | Jaka | M | 1998 | | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
| Gubanec | Matija | M | 1997 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Križnar | Karel | M | 1997 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Voje | Gabrijel | M | 1999 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Smrtnik | Miha | M | 1999 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Prošek | Jakob | M | 1999 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Vidmar | Ožbej | M | 1999 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Ferjan | Martin | M | 1999 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Matijaševič | Žan | M | 1997 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Novak | Jure | M | 2000 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Potočnik | Benjamin | M | 1999 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Sterle | Rok | M | 1997 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Kregar | Oliver | M | 2000 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Pehlić | Suad | M | 2000 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Mrežar | Anej | M | 2000 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Oman | Tim | M | 1998 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Mavretič | Til | M | 1997 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Tekavčič | Gregor | M | 1997 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Vecko | Alex | M | 1997 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Kompan | Jaka | M | 1998 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Poglajen | Žan | M | 1998 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Tot | Aljaž | M | 1998 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Prem | Žan | M | 2000 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Levstik | Klemen | M | 1999 | | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Bolta | Matej | M | 1999 | | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Marc | Jure | M | 1999 | | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Markelj | Bine | M | 2000 | | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Prezelj | Matej | M | 2000 | | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - L | |
| Okorn | Miha | M | 2000 | | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - L | |
| ME - Dijakinje |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Jovič | Ivona | Z | 1999 | | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Glavač | Patricija | Z | 1998 | | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Hribar | Tia | Z | 1997 | | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Herman | Lana | Z | 1998 | | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Rupar Kodele | Lana | Z | 1997 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Šarlah | Kaja | Z | 1997 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Banožic | Tina | Z | 1998 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Petrišič | Tina | Z | 1998 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Lenćek | Patricija | Z | 2000 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Tavčar | Zarja | Z | 2000 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Agrež | Sara | Z | 2000 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Kumalič | Neva | Z | 2000 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Vrankar | Zala | Z | 2000 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Trobevšek | Katja | Z | 2000 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Pirc | Maša | Z | 2000 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Petek | Nika | Z | 2000 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Fajfar | Alenka | Z | 1998 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Pikl | Saša | Z | 1999 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Šavor | Valentina | Z | 1998 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Einfalt | Ula | Z | 1998 | | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Agapito | Nina | Z | 2000 | | SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA | |
| Jeras | Nika | Z | 2000 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Bricelj | Tina | Z | 2000 | | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Gabrovšek | Kaja | Z | 1998 | | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
| Lamprečnik | Polona | Z | 1997 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Logar | Katja | Z | 1997 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Čolić | Hana | Z | 1999 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Ženske: |
| - EKONOMSKA ŠOLA | Jovič Ivona, Hribar Tia | |
| - EKONOMSKA ŠOLA 2 | Herman Lana, Glavač Patricija | |
| - GIMNAZIJA LEDINA | Rupar Kodele Lana, Šarlah Kaja | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA | Jernejčič Hana, Tavčar Zarja | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Kukman Naja, Velkavrh Tara | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 3 | Agrež Sara, Kumalič Neva | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | Petek Nika, Pirc Maša | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA 2 | Trobevšek Katja, Vrankar Zala | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA 3 | Šavor Valentina, Pikl Saša | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA 4 | Einfalt Ula, Fajfar Alenka | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Logar Katja, Lamprečnik Polona | |
| Moški: |
| - BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | Jamnik Maks, Peternel Jan | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | Mori Jan, Mazej Žiga | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 2 | Majcen Nejc, Bravničar Matija | |
| - GIMNAZIJA LEDINA | Škof David, Petrovič David | |
| - GIMNAZIJA LEDINA 2 | Završan Jaka, Kladnik Jan | |
| - GIMNAZIJA LEDINA 3 | Komel Gašper, Grgasovič Jure | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA | Drobnič Žiga, Gvardjančič Blaž | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Ozmec Miha, Marinič Alen | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 3 | Ostrež Aljaž, Stanovnik Martin | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 4 | Lužar Jakob, Zakrajšek Tadej | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 5 | Kastelic Klemen, Arhar Jan | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 6 | Kmetič Gašper, Mikac Knapič Tian | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 7 | Komar Luka, Lukan Rok | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | Modec Jure, Cimerman Jaka | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA 2 | Mikolič Jan, Sunarič Aleksander | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | Šljivar Benjamin, Štrukelj Gašper | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 2 | Jeras Nika, Bricelj Tina | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 3 | Žuraj Žan, Bogdan Niko | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 4 | Peterka Jan, Rexhepi Florgent | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 5 | Tomič Nik, Purkart Vid | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 6 | Kerč Tim, Pačnik Nejc | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 7 | Vukalić Fahrudin, Klopčič Miha | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 8 | Robida Blaž, Islami Ajdin | |
| - SREDNJA VEGOVA ŠOLA | Govze Aleks Sandi, Švigelj Anže | |
| - SREDNJA VEGOVA ŠOLA 2 | Zalar Tilen, Šuštaršič Andrej | |
| - SREDNJA VEGOVA ŠOLA 3 | Peterlin Martin, Žnidaršič Tine | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Vidmar Ožbej, Matijaševič Žan | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 2 | Potočnik Benjamin, Smrtnik Miha | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 3 | Prošek Jakob, Voje Gabrijel | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 4 | Gubanec Matija, Križnar Karel | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 5 | Novak Jure, Ferjan Martin | |
| - ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - L | Okorn Miha, Prezelj Matej | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | Kregar Oliver, Pehlić Suad | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 2 | Tot Aljaž, Poglajen Žan | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 3 | Kompan Jaka, Vecko Alex | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 4 | Sterle Rok, Tekavčič Gregor | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 5 | Mavretič Til, Oman Tim | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 6 | Prem Žan, Mrežar Anej | |