MI - Dijaki |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Janežič | Jon | M | 2007 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Grbeša | Matic | M | 2007 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Osterman | Alex | M | 2007 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Cerar Žilič | Maj | M | 2007 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Ušeničnik | Aljaž | M | 2007 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Pejović | Stefan | M | 2007 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Kopi | Jan | M | 2007 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Živec | Tian | M | 2007 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Strupih | Gal | M | 2007 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Miklič | Aljaž | M | 2007 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Lakota | Anže | M | 2007 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Pušenjak Klemenc | Marcel | M | 2007 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Trček | Tomo | M | 2007 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Šifrar | Miha | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Pleskovič | Nik | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Kozamernik | Albert | M | 2007 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Slijepčević | Aleksandar | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Zibelnik | Svit | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Komar | Svit | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Stadina | Gašper | M | 2007 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Cvetkovič | Maks | M | 2007 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Gartner | Anže | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Kaplja | Črtomir | M | 2007 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Šraj Miklič | Rok | M | 2007 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Kumer | Mark | M | 2007 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Okorn | Gašper | M | 2007 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Kutin | Borut | M | 2007 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Pravst | Oskar | M | 2007 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Tomšič | Matija | M | 2007 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Bokal | Matej | M | 2007 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Obranovič | Vid | M | 2007 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Corn | Žiga | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Brus | Gaj | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Vulič | Arne | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Erćulj | Kristian | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Mustar | Martin | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Verbič | Val | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Savšek Pintarič | Nik | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Dolinar | Jošt | M | 2007 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Kavčič | Jurij | M | 2004 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Dolžan | Mark | M | 2006 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Ratajec | Rožle | M | 2007 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Cerovac Jelen | Nikolaj | M | 2005 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Danetović | Nejc | M | 2004 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
Ravnikar | Tim | M | 2005 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
Tomc | Nace | M | 2007 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
Ivić | Alek | M | 2007 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
Petrenko | Andrey | M | 2007 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
Bushuiev | Oleksiy | M | 2004 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
Vodišek | Nik | M | 2005 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
Mihelič | Marcel | M | 2005 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
Vlaj | Vito | M | 2007 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
Češnovar | Jon | M | 2004 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Durić | Isak | M | 2005 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Caka | Enis | M | 2005 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Umek | Maks | M | 2004 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Sardinšek | Andraž | M | 2007 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Bešić | Irnes | M | 2007 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Oberžan | Timotej | M | 2007 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Šturm | Aljaž | M | 2004 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Birk | Nejc | M | 2004 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Kopi | Nik | M | 2005 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Cimerman | Luka | M | 2006 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Guček | Maj | M | 2006 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Škrlj | Andraž | M | 2006 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Šipraga | Luka | M | 2006 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Berden | Leon | M | 2005 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Suka | Erik | M | 2005 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
Boh | Nejc | M | 2005 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
Česnik | Nal | M | 2005 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
Mulitinović | Tian | M | 2005 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
Plaznik | Aaron | M | 2005 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
Mihelak | Timotej | M | 2005 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
Žabkar | Martin | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Pevec | Izak | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Čižman | Amadej | M | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Tivadar | Fabijan | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Trček | Nejc | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Repanšek | Jakob | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Matevž | Sušnik | M | 2005 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Rifel | Anže | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Rifel | Gašper | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Tomšič | Mark | M | 2006 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Vukajlović | Darko | M | 2007 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Šebalj | Gal | M | 2006 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Tomac | Aleks | M | 2005 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Kastelic | Matija | M | 2005 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Benko | Svit | M | 2006 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Poličnik | Florijan | M | 2007 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Šribar Aksentijević | Jaša | M | 2007 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Vučinić | Dejan | M | 2005 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Duraković | Hanan | M | 2005 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
ME - Dijakinje |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Šafarič | Manca | Z | 2006 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Cvetko | Iza | Z | 2006 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Mikložič | Živa | Z | 2006 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Dragar | Zarja | Z | 2007 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Ferič | Ema | Z | 2006 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Souidi | Kristina | Z | 2006 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Oblak | Tina Neža | Z | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Radonič Repovž | Ema | Z | 2004 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
Ćordić | Aida | Z | 2004 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
Vezjak | Pavla | Z | 2006 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Franko | Ema | Z | 2006 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Kuhar | Neža | Z | 2006 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Štubljar | Lea | Z | 2004 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Novak | Lara | Z | 2005 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Tomac | Zoja | Z | 2005 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Remec | Ema | Z | 2006 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Tofant | Ema | Z | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Carli | Sofija | Z | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Celar | Lara | Z | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Cizerle | Lana | Z | 2005 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Ženske: |
- GIMNAZIJA LEDINA | Mikložič Živa, Šafarič Manca | |
- GIMNAZIJA LEDINA 2 | Dragar Zarja, Cvetko Iza | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA | Kontelj Zala, Souidi Kristina | |
- SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | Penko Taja, Hribernik Ida | |
- SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA 2 | Kuhar Neža, Penko Taja | |
- SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | Štubljar Lea, Tomac Zoja | |
- SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 2 | Remec Ema, Novak Lara | |
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Carli Sofija, Tofant Ema | |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | Cizerle Lana, Kovšca Obranović Lina | |
Moški: |
- GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | Kaplja Črtomir, Kumer Mark | |
- GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 2 | Okorn Gašper, Stadina Gašper | |
- GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 3 | Cvetkovič Maks, Kozamernik Albert | |
- GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 4 | Šifrar Miha, Gartner Anže | |
- GIMNAZIJA LEDINA | Bokal Matej, Pravst Oskar | |
- GIMNAZIJA ŠENTVID | Savšek Pintarič Nik, Pulevič Lovro | |
- GIMNAZIJA ŠENTVID 2 | Hrovat Gašper, Verbič Val | |
- GIMNAZIJA ŠENTVID 3 | Vrbančič Tai, Pšaker Oskar Franc | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA | Brus Gaj, Corn Žiga | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Tomažin Kristjan, Erčulj Kristian | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 3 | Obranovič Vid, Škrinjar Aljoša | |
- SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | Tošić Vito, Filip Mišič Jančar | |
- SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | Bešić Irnes, Sardinšek Andraž | |
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Žabkar Martin, Pevec Izak | |
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 2 | Repanšek Jakob, Jarc Maksimiljan | |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | Tomac Aleks, Kastelic Matija | |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 2 | Vučinić Dejan, Šribar Aksentijević Jaša | |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 3 | Benko Svit, Tomšič Mark | |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 4 | Šebalj Gal, Duraković Hanan | |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 5 | Vukajlović Darko, Poličnik Florijan | |
- VEGOVA LJUBLJANA | Šesek Zal, Krpan Tine | |
- VEGOVA LJUBLJANA 2 | Guček Maj, Sedej Jaka | |
- VEGOVA LJUBLJANA 3 | Oberžan Timotej, Kramarič Luka | |
- VEGOVA LJUBLJANA 4 | Birk Nejc, Šturm Aljaž | |
- VEGOVA LJUBLJANA 5 | Kopi Nik, Cimerman Luka | |