MI - Dijaki |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Daliposki | Emil | M | 2000 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Ungar | Vito | M | 2000 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Pavlovič | Uroš | M | 2000 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Avbelj | Primož | M | 2001 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Kličič | Patrick | M | 1999 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Džafič | Amar | M | 1999 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Kralj | Benjamin | M | 1999 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Mihajlovski | Daniel | M | 2001 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Gorenc | Gaj | M | 2001 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Biček | Jan | M | 2000 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Prostran | Vid | M | 2000 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Kavčič | Kristjan | M | 1998 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Brecl | Tilen | M | 1998 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Baranja | Domen | M | 2001 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Lukšič | Nik | M | 1999 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Kladnik | Jan | M | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Bjelanovič | Filip | M | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Milohnič | Marko | M | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Grgasovič | Jure | M | 2000 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Komel | Gašper | M | 2000 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Škof | David | M | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Petrovič | David | M | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Završan | Jaka | M | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Ostrež | Aljaž | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Stanovnik | Martin | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Potočar | Vid | M | 2001 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Marinič | Alen | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Bogomolec | Tim | M | 1999 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Velič | Aleks | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Tabakovič | Denis | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Konjar | Luka | M | 1999 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Lužar | Jakob | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Gorjup | Lovro | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Trtnik | Luka | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Zakrajšek Janevski | Tadej | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kastelic | Klemen | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Škrabanja | Nejc | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Mikac Knapič | Tijan | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Dobrovoljc | Matic | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Malešič | Jaka | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Gornik | Tilen | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Šalamun | Jan | M | 1998 | GIMNAZIJA MOSTE | |
Mavec | Klemen | M | 1998 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Belič | Gal | M | 2001 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Sluga | David | M | 1998 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Bavdek | Jaka | M | 1999 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Nejc | Čepon | M | 1998 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Kamšek | Nik | M | 1999 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Manču | Benjamin | M | 2000 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
Lukežič | Matija | M | 2000 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
Krištof | Miha | M | 2000 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
Cimerman | Jaka | M | 1999 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Modec | Jure | M | 2000 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Čordić | Sinan | M | 1999 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Rogelj | Žan | M | 1999 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Korlat | Sanel | M | 2001 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Kišmetović | Damir | M | 1999 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Klopčič | Tilen | M | 2001 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Ganić | Ajdin | M | 1998 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Lah Dizdarevič | Anžej | M | 2000 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Ikanovič | Emil | M | 2001 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Ljubič | Jaka | M | 1999 | SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA | |
Šahinović | Edin | M | 2001 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Zalar | Tilen | M | 1998 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Šušteršič | Andrej | M | 1998 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Stojanović | Aleksander | M | 2000 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Pečenko | David | M | 2001 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Dolenc | Anže | M | 1999 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Mestnik | Nik | M | 1999 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Bizilj | Žan | M | 1999 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Kerč | Tim | M | 1999 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Andrašek | Blaž | M | 1998 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Prošek | Jakob | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Ferjan | Miha | M | 2001 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Smrtnik | Miha | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Ferjan | Martin | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Voje | Gabrijel | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Javornik | Tadej | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Škerbec | Rok | M | 2001 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Vidmar | Ožbej | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Škarabot | Peter | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Novak | Jure | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Potočnik | Benjamin | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Mihelič | Matevž | M | 2001 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
Georgiev | Blaž | M | 2000 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Vešner Tičič | Luka | M | 2000 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Poglajen | Žan | M | 1998 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Palčič | Žan | M | 1999 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Kompan | Jaka | M | 1998 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Klančar | Žan | M | 2000 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Mandić | Dino | M | 2001 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Hočevar | Klemen | M | 2000 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Potočnik | Tilen | M | 2001 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Georgiev | Blaž | M | 2000 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Štrancar | Jure | M | 1998 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Marc | Jure | M | 1999 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
Bolta | Matej | M | 1999 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
Levstik | Klemen | M | 1999 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
Žust | Martin | M | 2001 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
Lipovec | Luka | M | 2000 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - L | |
ME - Dijakinje |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Sok | Ula | Z | 2000 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Kišmentovič | Zerina | Z | 1999 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Reven | Katja | Z | 2001 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Šega | Maša | Z | 2001 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Razdrih | Špela | Z | 2001 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Pavlič | Nika | Z | 2001 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Banožič | Tina | Z | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Omahna | Katja | Z | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Petrišič | Tina | Z | 1998 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Beden | Katja | Z | 1998 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Agrež | Sara | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kumalič | Neva | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Karamatič | Laura | Z | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Jernejčič | Hana | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Velkavrh | Tara | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Končina | Natalija | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Bečan | Lucija | Z | 1999 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Dolinar | Sara | Z | 2000 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Pajnič | Živa | Z | 2001 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Miklič | Karin | Z | 2001 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Bizjak | Klara | Z | 2001 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Trobevšek | Katja | Z | 2000 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Pikl | Saša | Z | 1999 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Štajner | Jedrt | Z | 2000 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Ženske: |
- EKONOMSKA ŠOLA | Škerlj Hana, Gnidovec Tina | |
- GIMNAZIJA LEDINA | Banožič Tina, Omahna Katja | |
- GIMNAZIJA LEDINA 2 | Petrišič Tina, Beden Katja | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA | Kukman Naja, Velkavrh Tara | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Agrež Sara, Kumalič Neva | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 3 | Jernejčič Hana, Tavčar Zarja | |
- SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | Trobevšek Katja, Pikl Saša | |
- SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA 2 | Miklič Karin, Bizjak Klara | |
- SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA 3 | Dolinar Sara, Pajnič Živa | |
Moški: |
- BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | Krištof Miha, Lukežič Matija | |
- EKONOMSKA ŠOLA | Kličič Patrick, Džafič Amar | |
- EKONOMSKA ŠOLA 2 | Avbelj Primož, Pavlovič Uroš | |
- EKONOMSKA ŠOLA 3 | Mihajlovski Daniel, Gorenc Gaj | |
- GIMNAZIJA LEDINA | Škof David, Petrovčič David | |
- GIMNAZIJA LEDINA 2 | Završan Jaka, Kladnik Jan | |
- GIMNAZIJA LEDINA 3 | Grgasovič Jure, Komel Gašper | |
- GIMNAZIJA MOSTE | Šalamun Jan, Vidic Domen | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA | Zakrašek Janevski Tadej, Stanovnik Martin | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Marinič Alen, Dobrovoljc Matic | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 3 | Lužar Jakob, Ostrež Aljaž | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 4 | Kastlic Klemen, Potočar Vid | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 5 | Konjar Luka, Mikac Knapič Tian | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 6 | Malešič Jaka, Gornik Tilen | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 7 | Velič Aleks, Tabakovič Denis | |
- GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | Bavdek Jaka, Belič Gal | |
- GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA 2 | Čepon Nejc, Sluga David | |
- GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA 3 | Mavec Klemen, Kamšek Nik | |
- GIMNAZIJA ŽELIMLJE | Marc Jure, Bolta Matej | |
- GIMNAZIJA ŽELIMLJE 2 | Žust Martin, Levstik Klemen | |
- SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | Cimerman Jaka, Modec Jure | |
- SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA 2 | Čordič Sinan, Rogelj Žan | |
- SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | Lah Dizdarevič Anžej, Ikanović Emil | |
- SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA 2 | Korlat Sanel, Kišmetović Damir | |
- SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA 3 | Klopčič Tilen, Ganić Ajdin | |
- SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | Bizilj Žan, Mestnik Nik | |
- SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 2 | Dolenc Anže, Kerč Tim | |
- SREDNJA VEGOVA ŠOLA | Zalar Tilen, Šušteršič Andrej | |
- SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | Andrašek Blaž, Lavrič Taj | |
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Potočnik Benjamin, Novak Jure | |
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 2 | Prošek Jakob, Škarabot Peter | |
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 3 | Ferjan Miha, Škerbec Rok | |
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 4 | Voje Gabrijel, Ferjan Martin | |
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 5 | Smrtnik Miha, Vidmar Ožbej | |
- ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - L | Lipovec Luka, Prezelj Matej | |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | Potočnik Tilen, Hočevar Klemen | |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 2 | Klančar Žan, Vešner Tičić Luka | |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 3 | Georgiev Blaž, Poglajen Žan | |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 4 | Kompan Jaka, Štrancar Jure | |