50m Prosto |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Avramovič | Lana | Z | 2006 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Bobik | Timea | Z | 2006 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Povhe | Anže | M | 2006 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Zabukovec | Stella | Z | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Osterc | Filip | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Lazić | Nino | M | 2008 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Kodrin | Mark | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Rajbar | Žiga | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Šarvari | Balasz | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Alič | Nan | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Trajkov | Nej | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Valentinčič | Jurij | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Rautar | Tom | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Saradič | Tara | Z | 2008 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Janželj | Brina | Z | 2005 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Starc | Hana | Z | 2006 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Dobršek | Tia | Z | 2005 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Močnik | Klara | Z | 2007 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Radelj | Pika | Z | 2007 | GIMNAZIJA MOSTE | |
Gorenjec | Matic | M | 2005 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Pustovrh | Nik | M | 2005 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Zidar | Uroš Vid | M | 2005 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Drča Završnik | Rok | M | 2005 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Zorn | Luka | M | 2005 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Praprotnik | Brina | Z | 2007 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Predojević Benda | Žan | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Vacik | Ema | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Ilar | Nal | M | 2005 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Zvonareva | Jana | Z | 2005 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Rudolf | Kaja | Z | 2006 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Kostevc | Aljaž | M | 2006 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Terdič | Tilen | M | 2006 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
Melanšek | Matic | M | 2006 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
Kranjc | Tim | M | 2007 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
Vezjak | Pavla | Z | 2006 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Krapež | Ana | Z | 2005 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Nišavić | Viktor | M | 2005 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Arih | Jakob | M | 2007 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Poljanec | Ema | Z | 2006 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Virant | Mark | M | 2007 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Svetlin | Matija | M | 2007 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Lancner | Luka | M | 2008 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
Pernat | Matic | M | 2005 | GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA | |
Pliverič | Bor | M | 2005 | GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA | |
Mahnič Dobrovoljc | Dorian | M | 2007 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Vrhovnik | Matevž | M | 2008 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Urbančič | Ožbej | M | 2007 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Kovačič Hren | Lian | M | 2008 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Kadivec | Patricija | Z | 2007 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Hrenko | Erin | Z | 2008 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Laudicina | Francesca | Z | 2008 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Božič | Brina | Z | 2006 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Peklaj | Eva | Z | 2006 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Sotler | Stela | Z | 2006 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Štrukelj Kreč | Sinaj | M | 2005 | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA | |
Grešak | Nik | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Gorjanc | Pia | Z | 2008 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Gorjanc | Jerneja | Z | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Tomec | Aljaž | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Škraba | Eva Lucija | Z | 2005 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Reberšek | Izidor | M | 2008 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Reberšek | Izidor | M | 2008 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Tomec | Aljaž | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Križnar | Drejc | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Kolbe | Tilen | M | 2008 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Steiner | Luka | M | 2008 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Bregar | Bert | M | 2008 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Vidmar | Liza | Z | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Jelen | Anja | Z | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Ivajnšič | Zala | Z | 2005 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Fleischman | Tian | M | 2005 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Poznik | Maj | M | 2007 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
Florjančič | Nejc | M | 2007 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
Poličnik | Florijan | M | 2007 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
50m Prsno |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Mlakar | Lea | Z | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Alič | Nan | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Valentinčič | Jurij | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Lazić | Nino | M | 2008 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Šarvari | Balasz | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Hren | Juš | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Rautar | Tom | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Rajbar | Žiga | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Kodrin | Mark | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Osterc | Filip | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Trajkov | Nej | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Deljak Žmahar | Brina | Z | 2008 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Saradič | Tara | Z | 2008 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Gabrič Bronjič | Lunja | Z | 2006 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Močnik | Klara | Z | 2007 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Dobršek | Tia | Z | 2005 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Starc | Hana | Z | 2006 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Janželj | Brina | Z | 2005 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Anderwald | Ula | Z | 2006 | GIMNAZIJA POLJANE | |
Ilar | Nal | M | 2005 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Vacik | Ema | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Predojević Benda | Žan | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Praprotnik | Brina | Z | 2007 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Zvonareva | Jana | Z | 2005 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Rejc | Sara Lea | Z | 2006 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Šuklje Schweiger | Zala Iza | Z | 2006 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Nišavić | Viktor | M | 2005 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Lancner | Luka | M | 2008 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
Pernat | Matic | M | 2005 | GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA | |
Pliverič | Bor | M | 2005 | GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA | |
Kovačič Hren | Lian | M | 2008 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Hrenko | Erin | Z | 2008 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Ilijaš | Pia | Z | 2006 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Lebar | Pia | Z | 2006 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Sotler | Stela | Z | 2006 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Škraba | Eva Lucija | Z | 2005 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Križnar | Drejc | M | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Gorjanc | Pia | Z | 2008 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Gorjanc | Jerneja | Z | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Tomec | Aljaž | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Jelen | Anja | Z | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Vidmar | Liza | Z | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Poznik | Maj | M | 2007 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
Florjančič | Nejc | M | 2007 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
Štafeta 4x50m Prosto: |
- BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | Poljšak Gašper, Brusač Uroš, Melanšek Matic, Terdič Tilen | |
- GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | Kragelj Črt, Rautar Tom, Kodrin Mark, Šarvari Balasz | |
- GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 2 | Alič Nan, Valentinčič Jurij, Osterc Filip, Trajkov Nej | |
- GIMNAZIJA LEDINA | Delak Žmahar Brina, Saradič Tara, Modic Ema, Gabrič Bronjič Lunja | |
- GIMNAZIJA MOSTE | Popović Svit, Majcen Taj, Korent Leonardo, Kastigar Maks | |
- GIMNAZIJA MOSTE 2 | Urbančič Eva, Bricelj Iza, Fortuna Lana, Žalac Lana | |
- GIMNAZIJA ŠENTVID | Ovijač Pia, Rihtman Ava Luna, Lipoglavšek Tjaša, Žnidaršič Uma | |
- GIMNAZIJA ŠENTVID 2 | Predojevič Benda Žan, Ilar Nal, Podlogar Aleksander, Maček Tilen | |
- GIMNAZIJA ŠENTVID 3 | Gorenjec Matic, Zorn Luka, Pustovrh Nik, Derča Rok | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA | Štular Furlan Arne, Razpotnik Krištof, Mustar Martin, Rajić Timon | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Rožič Ula, Čerin Ema, Kac Petra, Matijaš Ema | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 3 | Mamlič Simon, Ilar Lun, Hudovornik Erik, Čatić Ismar | |
- GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | Rejc Sara Lea, Šuklje Schweiger Zala Iza, Rudolf Kaja, Zvonareva Jana | |
- KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | Virant Mark, Arih Jakob, Svetlin Matija, Nišavić Viktor | |
- SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | Sotler Stela, Mihevc Lara, Đukić Dora, Božič Brina | |
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Grešak Nik, Fleischman Tian, Bregar Bert, Tomec Aljaž | |
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 2 | Gorjanc Jerneja, Gorjanc Pija, Ivanšič Zala, Škraba Eva Lucija | |
- ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | Poličnik Florijan, Štembal Sven, Šerjak Enej, Vidović Lan | |