50m Prosto |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Petkovic | Martin | M | 2005 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Omercevic | Juno | Z | 2004 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Predalic | Luka | M | 2004 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Hejja | Maks | M | 2005 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Šmid | Nika | Z | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Zabukovec | Stella | Z | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Mlakar | Lea | Z | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Ferlan | Andraž | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Korošec | Matevž | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Šarvari | Balazs | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Valentincic | Jurij | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Kodrin | Mark | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Alic | Nan | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Rauter | Tom | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Ceru Konda | Tinkara | Z | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Avramovic | Lana | Z | 2006 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Štravs | Lana | Z | 2004 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Bende | Eva | Z | 2004 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Mocnik | Klara | Z | 2007 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Carni | Jošt | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Erjavec | Maša | Z | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kocjanc | Tinkara | Z | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kljucanin | Lun | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Montanic | Simon | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Verc | Peter | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Samokec | Ana | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Cerar | Aleksander | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Šiško | Tomaž | M | 2004 | GIMNAZIJA MOSTE | |
Šesek | Eva | Z | 2005 | GIMNAZIJA POLJANE | |
Zupancic | Filip | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Kovac | Tilen | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Predojevic Benda | Žan | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Žnidaršic | Uma | Z | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Zvonareva | Jana | Z | 2006 | GIMNAZIJA VIC, LJUBLJANA | |
Škrgic | Taja | Z | 2006 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
Melanšek | Matic | M | 2006 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
Jamnik | Saša | Z | 2005 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Šušteršic | Nina | Z | 2005 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Nišavic | Viktor | M | 2005 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Peršolja | Filip Aleksander | M | 2006 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Oceguera Battelino | Isabel | Z | 2004 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Krapež | Ana | Z | 2005 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Poljanec | Ema | Z | 2005 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Pliveric | Bor | M | 2005 | GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA | |
Canc | Matija Bernard | M | 2004 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Kadivec | Patricija | Z | 2007 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Laudicina | Francesca | Z | 2008 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Lebar | Pia | Z | 2006 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Sotler | Stela | Z | 2006 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Vidmar | Liza | Z | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Jelen | Anja | Z | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Novak | Miha | M | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Podbevšek | Jure | M | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Tomec | Aljaž | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Grešak | Nik | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Gorjanc | Jerneja | Z | 2005 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Gorjanc | Timotej | M | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Florjancic | Nejc | M | 2007 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
Sedej | Anžej | M | 2007 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - L | |
50m Prsno |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Omercevic | Juno | Z | 2004 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Predalic | Luka | M | 2004 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Dukic | Luka | M | 2005 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Javor | Nik | M | 2005 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Caf | Gal | M | 2005 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Rauter | Tom | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Ceru Konda | Tinkara | Z | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Ferlan | Andraž | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Valentincic | Jurij | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Korošec | Matevž | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Šarvari | Balazs | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Alic | Nan | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Štravs | Lana | Z | 2004 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Avramovic | Lana | Z | 2006 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Bende | Eva | Z | 2004 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Zorko | Jasna | Z | 2007 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Kompare Gaberšek | Matic | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kocjanc | Tinkara | Z | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Samokec | Ana | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kljucanin | Lun | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Mocnik | Klara | Z | 2007 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Erjavec | Maša | Z | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Montanic | Simon | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kovac | Tilen | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Predojevic Benda | Žan | M | 2006 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Zupancic | Filip | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Zvonareva | Jana | Z | 2006 | GIMNAZIJA VIC, LJUBLJANA | |
Kosem | Kiar | M | 2007 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
Oceguera Battelino | Isabel | Z | 2004 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Peršolja | Filip Aleksander | M | 2006 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Pogacnik | Ema | Z | 2006 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Nišavic | Viktor | M | 2005 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Pliveric | Bor | M | 2005 | GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA | |
Lebar | Pia | Z | 2006 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Sotler | Stela | Z | 2006 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Tomec | Aljaž | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Jelen | Anja | Z | 2006 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Strel | Manca | Z | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Podbevšek | Jure | M | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Strel | Neža | Z | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Vidmar | Liza | Z | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Tomac | Aljaž | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Gorjanc | Timotej | M | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Gorjanc | Jerneja | Z | 2005 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Štafeta 4x50m Prosto: |
- BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | Poljšak Gašper, Brusac Uroš, Melanšek Matic, Kosem Kiar | |
- GIMNAZIJA BEŽIGRAD | Rotar Nika, Videc Iza, Hajdinjak Ana, Zorko Zara | |
- GIMNAZIJA BEŽIGRAD 2 | Verbinc Gašper, Đordevic Jaka, Predalic Luka, Dukic Luka | |
- GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | Mlakar Lea, Zabukovec Stella, Mlac Kaja, Triller Eva | |
- GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA 2 | Rauter Tom, Hejja Maks, Alic Nan, Šarvari Balazs | |
- GIMNAZIJA LEDINA | Avramovic Lana, Bende Eva, Predalic Kaja, Štravs Lana | |
- GIMNAZIJA MOSTE | Princ Lina, Fortuna Lena, Radelj Pika, Žalac Lana | |
- GIMNAZIJA MOSTE 2 | Majcen Taj, Štembal Sven, Korent Leonardo, Kocic Nikola Tin | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA | Valant Gaja Lucija, Kac Petra, Cerin Ema, Rožic Ula | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Rajic Timon, Razpotnik Vrtacnik Krištof, Rogelj Gal, Mustar Martin | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 3 | Cerar Aleksander, Verc Peter, Djukic Robert, Carni Jošt | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 4 | Mocnik Klara, Erjavec Nuša, Kocjanc Tinkara, Kovacic Naja | |
- ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | Podbevšek Jure, Grešak Nik, Tomec Aljaž, Gorjanc Timotej | |
- ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA 2 | Jelen Anja, Gorjanec Jerneja, Strel Neža, Strel Manca | |
- VEGOVA LJUBLJANA | Topolnik Klemen, Canc Matija Bernard, Babic Crt, Jancar Blaž | |