50m Prosto |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Omerčević | Juno | Z | 2004 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Predalič | Luka | M | 2004 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Šarvari | Balazs | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Zabukovec | Stella | Z | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Hejja | Maks | M | 2005 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Čeru Konda | Tinkara | Z | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Mlakar | Lea | Z | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Šmid | Nika | Z | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Korošec | Matevž | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Ferlan | Andraž | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Valentinčič | Jurij | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Alič | Nan | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Rauter | Tom | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Kodrin | Mark | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Bende | Eva | Z | 2004 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Štravs | Lana | Z | 2004 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Avramovič | Lana | Z | 2006 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Verč | Peter | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Močnik | Klara | Z | 2007 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Cerar | Aleksander | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Čarni | Jošt | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Ključanin | Lun | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Erjavec | Maša | Z | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Montanič | Simon | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kompare Gaberšek | Matic | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Samokec | Ana | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kocjanc | Tinkara | Z | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Šiško | Tomaž | M | 2004 | GIMNAZIJA MOSTE | |
Šesek | Eva | Z | 2005 | GIMNAZIJA POLJANE | |
Škrgič | Taja | Z | 2006 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
Melanšek | Matic | M | 2006 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
Jamnik | Saša | Z | 2005 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Šušteršič | Nina | Z | 2005 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Poljanec | Ema | Z | 2005 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Oceguera Battelino | Isabel | Z | 2004 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Peršolja | Filip Aleksander | M | 2006 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Nišavić | Viktor | M | 2005 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Krapež | Ana | Z | 2005 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Pliverič | Bor | M | 2005 | GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA | |
Kadivec | Patricija | Z | 2007 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Tomec | Aljaž | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Novak | Miha | M | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Gorjanc | Timotej | M | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Gorjanc | Jerneja | Z | 2005 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Vidmar | Liza | Z | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Podbevšek | Jure | M | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Sedej | Anžej | M | 2007 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - L | |
50m Prsno |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Predalič | Luka | M | 2004 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Dukić | Luka | M | 2005 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Javor | Nik | M | 2005 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Caf | Gal | M | 2005 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Omerčević | Juno | Z | 2004 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Korošec | Matevž | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Šarvari | Balazs | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Valentinčič | Jurij | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Rauter | Tom | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Alič | Nan | M | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Ferlan | Andraž | M | 2004 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Čeru Konda | Tinkara | Z | 2006 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
Štravs | Lana | Z | 2004 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Avramovič | Lana | Z | 2006 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Bende | Eva | Z | 2004 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Zorko | Jasna | Z | 2007 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Močnik | Klara | Z | 2007 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Samokec | Ana | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Ključanin | Lun | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kompare Gaberšek | Matic | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Montanič | Simon | M | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Erjavec | Maša | Z | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kocjanc | Tinkara | Z | 2004 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Kosem | Kiar | M | 2007 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
Peršolja | Filip Aleksander | M | 2006 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Oceguera Battelino | Isabel | Z | 2004 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Pogačnik | Ema | Z | 2006 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Nišavić | Viktor | M | 2005 | KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA | |
Pliverič | Bor | M | 2005 | GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA | |
Tomac | Aljaž | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Gorjanc | Timotej | M | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Gorjanc | Jerneja | Z | 2005 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Podbevšek | Jure | M | 2004 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Strel | Neža | Z | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Strel | Manca | Z | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Tomec | Aljaž | M | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Vidmar | Liza | Z | 2007 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Štafeta 4x50m Prosto: |
- BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | Poljšak Gašper, Brusač Uroš, Melanšek Matic, Kosem Kiar | |
- GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | Mlakar Lea, Zabukovec Stella, Mlač Kaja, Triller Eva | |
- GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 2 | Rauter Tom, Hejja Maks, Alič Nan, Šarvari Balazs | |
- GIMNAZIJA LEDINA | Avramovič Lana, Bende Eva, Predalič Kaja, Štravs Lana | |
- GIMNAZIJA MOSTE | Princ Lina, Fortuna Lena, Radelj Pika, Žalac Lana | |
- GIMNAZIJA MOSTE 2 | Majcen Taj, Štembal Sven, Korent Leonardo, Kocić Nikola Tin | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA | Valant Gaja Lucija, Kac Petra, Čerin Ema, Rožič Ula | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Rajič Timon, Razpotnik Vrtačnik Krištof, Rogelj Gal, Mustar Martin | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 3 | Cerar Aleksander, Verć Peter, Djukič Robert, Čarni Jošt | |
- GIMNAZIJA ŠIŠKA 4 | Močnik Klara, Erjavec Nuša, Kocjanc Tinkara, Kovačič Naja | |
- ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Podbevšek Jure, Grešak Nik, Tomec Aljaž, Gorjanc Timotej | |