A - Učenci A: absolutno s točkami |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Šabanov | Tedja | M | 2001 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Kolle | Filip | M | 2002 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Belko | Nal | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Lavrič | Maj | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Lavrič | Taj | M | 2001 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Vitamvas | Peter | M | 2003 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Korošec | Miha | M | 2002 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Fortuna | Aljaž | M | 2004 | OŠ VALENTINA VODNIKA | |
Zlodej | Peter | M | 2004 | OŠ ZADOBROVA | |
Trtnik | Rok | M | 2001 | OŠ KAŠELJ | |
A1 - Učenke A: absolutno s točkami |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Adamek | Brina | Z | 2001 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Selak | Anina | Z | 2001 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Najdič Andrin | Vesna | Z | 2000 | OŠ VODMAT | |
Opeka | Lara | Z | 2001 | OŠ MAKSA PEČARJA | |
B - Učenci B: 2001 - 2005 brez točk |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Jovanovič Vidmar | Val | M | 2006 | OŠ FRANCETA BEVKA | |
Gomilšek | Tobia | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Puhar | Matija | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Stojanović | David | M | 2006 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Babnik | Miha | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Kordeš | Luka | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Vovk | Mark | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Belko | Lan | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Mizić | Edis | M | 2005 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Fišer | Leon | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Abramović | Uroš | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Tottar | Tilen | M | 2007 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Mešić | Ajdin | M | 2004 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Šavija | Maj | M | 2005 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Maver | Tej | M | 2006 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Bohorič | Žiga | M | 2007 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Janje | Feliks | M | 2006 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Kolar | Gašper | M | 2007 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Srečkovič | Luka | M | 2006 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Vitamvas | David | M | 2006 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Kolar | Tadej | M | 2007 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Kranjčec | Matjaž | M | 2004 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Jeničić | Teodor | M | 2006 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Džajič | Danijel | M | 2004 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Kamnar | Blaž | M | 2004 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Lindtner | Timon | M | 2004 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Adrovič | Leonardo | M | 2004 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Kuzma | Martin | M | 2004 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Krumpak | Jan | M | 2004 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Kmetec | Lan | M | 2004 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Barjaktarevič | Boris | M | 2004 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Zlodej | Jure | M | 2006 | OŠ ZADOBROVA | |
Bitenc | Lovro | M | 2004 | OŠ SOSTRO | |
Birk | Nejc | M | 2004 | OŠ SOSTRO | |
Bandelj | Nik | M | 2005 | OŠ SOSTRO | |
Plavčak | Aljž | M | 2005 | OŠ SOSTRO | |
Melihen | Žiga | M | 2004 | OŠ SOSTRO | |
Gerbajs | Gašper | M | 2004 | OŠ SOSTRO | |
Matos | Domen | M | 2004 | OŠ SOSTRO | |
B1 - Učenke B: 2001 - 2005 brez točk |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Žunar | Petra | Z | 2005 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Bregant | Maja | Z | 2005 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Račić | Irma | Z | 2004 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Serdinšek | Lara | Z | 2004 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Nassar | Sara | Z | 2004 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Bavdek | Pika | Z | 2007 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Nia | Cencič Petar | Z | 2006 | OŠ LEDINA | |
Sušec | Manca | Z | 2007 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Cussigh | Maša | Z | 2005 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Mešl | Brina | Z | 2006 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Purić | Hana | Z | 2005 | OŠ MARTINA KRPANA | |
.janežič | Lara | Z | 2004 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Mehič | Nejla | Z | 2004 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Vizjak | Valentina | Z | 2004 | OŠ VIŽMARJE - BROD | |
Grofelnik | Naja | Z | 2004 | OŠ SOSTRO | |
C - Učenci C: 1997 - 2000 brez točk |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Grošelj | Luka | M | 2000 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Štucin | Tim | M | 2003 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Kajtazović | Benjamin | M | 2000 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Virk | Benjamin | M | 2002 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Furlan | Ruben | M | 2003 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Zrimšek | Anže | M | 2002 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Godec | Simon | M | 2001 | OŠ KOSEZE | |
Andolšek | Andraž | M | 2001 | OŠ KOSEZE | |
Hočevar | Jan | M | 2003 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Paramentić | Maj | M | 2003 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Pertot | Natan | M | 2000 | OŠ MIRANA JARCA | |
Košec | Miha | M | 2002 | OŠ MIRANA JARCA | |
Brus | Enej | M | 2003 | OŠ MIRANA JARCA | |
Menicin | Samo | M | 2003 | OŠ MIRANA JARCA | |
Lečnik | Matej | M | 2002 | OŠ MIRANA JARCA | |
Kocijan | Andrej | M | 2002 | OŠ MIRANA JARCA | |
Teržan | Jakob | M | 2000 | OŠ MIRANA JARCA | |
Jelič | Žan | M | 2003 | OŠ MIRANA JARCA | |
Lečnik | Gregor | M | 2003 | OŠ MIRANA JARCA | |
Kaljevič | Filip | M | 2002 | OŠ MIRANA JARCA | |
Steinberger | Urban | M | 2000 | OŠ OSKAR KOVAČIČ | |
Vavtar | Oskar | M | 2000 | OŠ OSKAR KOVAČIČ | |
Goli | Matic | M | 2003 | OŠ OSKAR KOVAČIČ | |
Potočar | Vid | M | 2001 | OŠ OSKAR KOVAČIČ | |
Bohinc | Martin | M | 2000 | OŠ OSKAR KOVAČIČ | |
Pintar | Blaž | M | 2000 | OŠ OSKAR KOVAČIČ | |
Vozelj | Urban | M | 2000 | OŠ OSKAR KOVAČIČ | |
Kuharič | Rok | M | 2000 | OŠ VODMAT | |
Stanković | Aleksandar | M | 2000 | OŠ VODMAT | |
Novak Šarotar | Maksimilijan | M | 2000 | OŠ VODMAT | |
Enova | Tej | M | 2003 | OŠ VODMAT | |
Brahaj | Syrjan | M | 2002 | OŠ LIVADA | |
Pajtak | Rok | M | 2000 | OŠ LIVADA | |
Biberović | Mirnes | M | 2003 | OŠ LIVADA | |
Baltić | Naidin | M | 2003 | OŠ LIVADA | |
Čaušević | Ernajl | M | 2001 | OŠ LIVADA | |
Mrak | Jan | M | 2001 | OŠ DRAVLJE | |
Ježovita | Tit | M | 2001 | OŠ DRAVLJE | |
Čiča | Luka | M | 2001 | OŠ DRAVLJE | |
Pajazetovič | Gregor | M | 2001 | OŠ DRAVLJE | |
Macedoni | Gal | M | 2003 | OŠ ZADOBROVA | |
Rudolf | Mark | M | 2002 | OŠ ZADOBROVA | |
Primar | Jure | M | 2002 | OŠ ZADOBROVA | |
Lahajner | Lin | M | 2002 | OŠ ZADOBROVA | |
Pajmon | Luka | M | 2002 | OŠ ZADOBROVA | |
Jemec | Rok | M | 2000 | OŠ ZADOBROVA | |
Ambrož | Jan | M | 2000 | OŠ ZADOBROVA | |
Zajec | Jakob | M | 2003 | OŠ ZADOBROVA | |
Starman | Jaka | M | 2003 | OŠ ZADOBROVA | |
Škerbec | Rok | M | 2001 | OŠ KAŠELJ | |
C1 - Učenke C: 1997 - 2000 brez točk |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Pirnat | Mateja | Z | 2003 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Gačić | Tijana | Z | 2003 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Radomirović | Isidora | Z | 2003 | OŠ MIRANA JARCA | |
Jonozovič | Urša | Z | 2000 | OŠ VODMAT | |
Urh | Danijela | Z | 2002 | OŠ KAŠELJ | |
Lipovec | Nuša | Z | 2001 | OŠ KAŠELJ | |