A - Učenci A: absolutno s točkami |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Šabanov | Tedja | M | 2001 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Šabanov | Tom | M | 1998 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Bavdek | Jaka | M | 1999 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Skobe | Matevž | M | 1999 | OŠ NOVE JARŠE | |
Filipovič | David | M | 1999 | OŠ POLJANE | |
Andrašek | Blaž | M | 1998 | OŠ SPODNJA ŠIŠKA | |
Trtnik | Rok | M | 2001 | OŠ KAŠELJ | |
A1 - Učenke A: absolutno s točkami |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Šabanov | Tajda | Z | 2001 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Benčina | Alja | Z | 1998 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Štulanović | Amela | Z | 1998 | OŠ POLJANE | |
Opeka | Lara | Z | 2001 | OŠ MAKSA PEČARJA | |
Trelec | Špela | Z | 1999 | OŠ POLJE | |
B - Učenci B: 2001 - 2005 brez točk |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Papež | Luka | M | 2002 | OŠ FRANCETA BEVKA | |
Petrovič | Tim | M | 2003 | OŠ FRANCETA BEVKA | |
Peić | Filip Jakob | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Grdadolnik | Matic | M | 2002 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Kolle | Filip | M | 2002 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Bogdanov | Domen | M | 2003 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Benček | Anže | M | 2003 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Palamar | Ernest | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Struna | Maj | M | 2003 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Belko | Nal | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Nasufoski | Enes | M | 2004 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Božičković | Danijel | M | 2002 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Zajc | Dominik | M | 2002 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Kajtazović | Nal | M | 2004 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Štucin | Tim | M | 2003 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Podmenik | Mik Nejc | M | 2003 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Gruden | Nejc | M | 2003 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Šušković | Marko | M | 2004 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Furlan | Ruben | M | 2003 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Vitamvas | Peter | M | 2003 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Virk | Benjamin | M | 2002 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Zrimšek | Anže | M | 2002 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Kličič | Emrah | M | 2003 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Korošec | Miha | M | 2002 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Benjamin | Miklič | M | 2003 | OŠ NOVE FUŽINE | |
Ključanin | Tian | M | 2003 | OŠ NOVE JARŠE | |
Velič | Sandi | M | 2003 | OŠ NOVE JARŠE | |
Kryezin | Endrit | M | 2003 | OŠ NOVE JARŠE | |
Ključanin | Lun | M | 2004 | OŠ NOVE JARŠE | |
Marguč | Tim | M | 2003 | OŠ NOVE JARŠE | |
Gombač | Martin | M | 2002 | OŠ POLJANE | |
Enova | Tej | M | 2003 | OŠ VODMAT | |
Babnik | Jure | M | 2002 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Lakič | Matic | M | 2003 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Jovičević | Nikola | M | 2003 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Končar | Maj | M | 2003 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Trnovec | Tim Luka | M | 2002 | OŠ VIŽMARJE - BROD | |
Primar | Jure | M | 2002 | OŠ ZADOBROVA | |
Ule | Blaž | M | 2002 | OŠ ZADOBROVA | |
Ečimovič | Aljaž | M | 2002 | OŠ ZADOBROVA | |
Lahajner | Lin | M | 2002 | OŠ ZADOBROVA | |
Pajmon | Luka | M | 2002 | OŠ ZADOBROVA | |
Rudolf | Mark | M | 2002 | OŠ ZADOBROVA | |
Škerbec | Žiga | M | 2003 | OŠ KAŠELJ | |
B1 - Učenke B: 2001 - 2005 brez točk |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Umek | Lara | Z | 2003 | OŠ FRANCETA BEVKA | |
Grobelnik | Maša | Z | 2002 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Bochl | Nika | Z | 2004 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Kovaček | Lucija | Z | 2002 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Gaćić | Tijana | Z | 2004 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Jankovič | Katarina | Z | 2004 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Pirnat | Mateja | Z | 2004 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Bosnić | Nejla | Z | 2004 | OŠ NOVE FUŽINE | |
Rujnič | Laura | Z | 2002 | OŠ NOVE FUŽINE | |
Smrkolj | Nina | Z | 2003 | OŠ NOVE JARŠE | |
Zujič | Nika | Z | 2003 | OŠ NOVE JARŠE | |
Kostić | Aleksandra | Z | 2003 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Kavčič | Barbara | Z | 2003 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Vučko | Klara | Z | 2002 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Plohl | Alenka | Z | 2003 | OŠ KAŠELJ | |
C - Učenci C: 1997 - 2000 brez točk |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Oštir Mičič | Timon | M | 1999 | OŠ DANILE KUMAR | |
Štirn | Mitja | M | 2000 | OŠ HINKA SMREKARJA | |
Kump | Jaka | M | 1999 | OŠ HINKA SMREKARJA | |
Kralj | David | M | 1999 | OŠ HINKA SMREKARJA | |
Župan | Gašper | M | 1999 | OŠ HINKA SMREKARJA | |
Karajašov | Ivan | M | 2001 | OŠ HINKA SMREKARJA | |
Veselaj | Getuar | M | 1999 | OŠ HINKA SMREKARJA | |
Sladič | Timotej | M | 2000 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Marc | Jure | M | 1999 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Lazarević | Nikola | M | 1999 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Lajevec | Anže | M | 1999 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Pelicon | Jakob | M | 2000 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Ljubanić | Steven | M | 1998 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Žun | Nejc | M | 1998 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Jankovič | Aleks | M | 2000 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Kaplan | Jure | M | 1998 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Karadžić | Aleksander | M | 2001 | OŠ NOVE FUŽINE | |
Bohorč | Tim | M | 1999 | OŠ POLJANE | |
Tičar | Matic | M | 1999 | OŠ POLJANE | |
Mrzel | Aljaž | M | 1998 | OŠ VODMAT | |
Petković | Budimir | M | 1998 | OŠ LIVADA | |
Jovanović | Mihajlo | M | 1998 | OŠ LIVADA | |
Nedeljković | Nikola | M | 1998 | OŠ LIVADA | |
Ambrož | Vid | M | 1998 | OŠ ZADOBROVA | |
Trampuš | Nik | M | 1998 | OŠ ZADOBROVA | |
Vidic | Domen | M | 1998 | OŠ ZADOBROVA | |
Lazar | Aljaž | M | 1998 | OŠ ZADOBROVA | |
Ambrož | Jan | M | 2000 | OŠ ZADOBROVA | |
Šalamun | Jan | M | 1998 | OŠ ZADOBROVA | |
Zalar | Tilen | M | 1998 | OŠ ZADOBROVA | |
Bratun | Blaž | M | 1999 | OŠ JANKA MODRA - DOL PRI LJ. | |
Taškovič | Tadej | M | 1999 | OŠ JANKA MODRA - DOL PRI LJ. | |
Ložar | Ivan | M | 1999 | OŠ JANKA MODRA - DOL PRI LJ. | |
Škerbec | Rok | M | 2001 | OŠ KAŠELJ | |
Urh | Jože | M | 2000 | OŠ KAŠELJ | |
C1 - Učenke C: 1997 - 2000 brez točk |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Petrovič | Tanaja | Z | 2001 | OŠ FRANCETA BEVKA | |
Majerle | Nina | Z | 2001 | OŠ FRANCETA BEVKA | |
Majkič | Nikolina Ana | Z | 1999 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Selak | Anina | Z | 2000 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Adamek | Brina | Z | 2001 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Kovačevič | Irma | Z | 2001 | OŠ NOVE FUŽINE | |
Gjokiqi | Violeta | Z | 2000 | OŠ POLJANE | |
Najdič Andrin | Vesna | Z | 2000 | OŠ VODMAT | |
Petrišič | Tina | Z | 1998 | OŠ VODMAT | |