A - Učenci A: absolutno s točkami |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Šabanov | Tedja | M | 2001 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Šabanov | Tom | M | 1998 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Bavdek | Jaka | M | 1999 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Kozamernik | Rok | M | 1997 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Andrašek | Blaž | M | 1998 | OŠ SPODNJA ŠIŠKA | |
Pogačar | Maj | M | 1997 | OŠ VODMAT | |
Trtnik | Rok | M | 2001 | OŠ KAŠELJ | |
A1 - Učenke A: absolutno s točkami |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Šabanov | Tajda | Z | 2001 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Benčina | Alja | Z | 1998 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Štulanović | Amela | Z | 1998 | OŠ POLJANE | |
Trelec | Špela | Z | 1999 | OŠ POLJE | |
Malavašič | Ana | Z | 1997 | OŠ SOSTRO | |
B - Učenci B: brez točk |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Fajon | Nej | M | 2002 | OŠ FRANCETA BEVKA | |
Ferjančič | Žiga | M | 2002 | OŠ FRANCETA BEVKA | |
Verbič | Matija | M | 2002 | OŠ FRANCETA BEVKA | |
Lavrič | Maj | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Lavrič | Taj | M | 2001 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Struna | Maj | M | 2003 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Kolle | Filip | M | 2002 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Maček | Anže | M | 2001 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Kolenc | Luka | M | 2001 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Belko | Nal | M | 2004 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Štucin | Tim | M | 2003 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Bohinc | Oskar | M | 2003 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Jamaković | Alen | M | 2003 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Zajc | Dominik | M | 2002 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Mehić | Ermin | M | 2002 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Božičković | Danijel | M | 2002 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Zalaznik | Patrik | M | 2001 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Marolt | Matic | M | 2001 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Zrimšek | Anže | M | 2003 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Furlan | Ruben | M | 2003 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Nenadovič | Tilen | M | 2003 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Vitamvas | Peter | M | 2003 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Pistoljevic | Nikel | M | 2003 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Weber | Rok | M | 2002 | OŠ NOVE FUŽINE | |
Karadžić | Aleksander | M | 2001 | OŠ NOVE FUŽINE | |
Habič | Aleš | M | 2001 | OŠ POLJANE | |
Marolt Sabljaković | Zara | M | 2001 | OŠ POLJANE | |
Babnik | Jure | M | 2002 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Kostić | Nikola | M | 2001 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Čeman | Emil | M | 2001 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Saje | Matic | M | 2001 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Mitrevski | Bojan | M | 2001 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Jakopin | Jakob | M | 2001 | OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | |
B1 - Učenke B: brez točk |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Petrovič | Tanaja | Z | 2002 | OŠ FRANCETA BEVKA | |
Petrovič | Aneja | Z | 2002 | OŠ FRANCETA BEVKA | |
Begulić | Ema | Z | 2003 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Hodžić | Džana | Z | 2003 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Kukovica | Lina | Z | 2001 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Kovaček | Lucija | Z | 2002 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Adamek | Brina | Z | 2001 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Krasniqui | Fatmire | Z | 2001 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Razdevšek | Ajda | Z | 2002 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Grobelnik | Maša | Z | 2002 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Pirnat | Mateja | Z | 2003 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Nedovic | Valentina | Z | 2002 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Muharemovic | Ida | Z | 2002 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Petrović | Eva | Z | 2002 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Ilić | Lucija | Z | 2003 | OŠ NOVE FUŽINE | |
Lazić | Sara | Z | 2002 | OŠ NOVE FUŽINE | |
Aksalić | Lejla | Z | 2002 | OŠ NOVE FUŽINE | |
Opeka | Lara | Z | 2001 | OŠ NOVE FUŽINE | |
Kovačević | Irma | Z | 2001 | OŠ NOVE FUŽINE | |
Kočar | Nika | Z | 2001 | OŠ TONETA ČUFARJA | |
Kavčič | Barbara | Z | 2003 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
C - Učenci C: brez točk |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Arsovič | Jure | M | 2000 | OŠ FRANCETA BEVKA | |
Lazarević | Nikola | M | 1999 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Jovičić | Dragan | M | 1999 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Vučko | Andraž | M | 1998 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Perić | Igor | M | 1999 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Nasufoski | Muhamed | M | 1997 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Gashi | Bekim | M | 1998 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Bratina | Jon Filip | M | 1998 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Ivanić | Aleksandar | M | 2000 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Belan | Jure | M | 2000 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Brekalo | David | M | 1998 | OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA | |
Pinter | Domen | M | 2000 | OŠ LEDINA | |
Černe | Miha | M | 1997 | OŠ LEDINA | |
Pelicon | Jakob | M | 2000 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Miscic | Matevz | M | 2000 | OŠ MARTINA KRPANA | |
Skobe | Matevž | M | 2000 | OŠ NOVE JARŠE | |
Obrez | Tim | M | 1997 | OŠ OSKAR KOVAČIČ | |
Jurhar | Luka | M | 1997 | OŠ OSKAR KOVAČIČ | |
Križaj | Luka | M | 1997 | OŠ OSKAR KOVAČIČ | |
Tičar | Matic | M | 1999 | OŠ POLJANE | |
Filipovič | David | M | 1999 | OŠ POLJANE | |
Bohorč | Tim | M | 1999 | OŠ POLJANE | |
Pirnat | Aljaž | M | 1997 | OŠ TONETA ČUFARJA | |
Istinič | Kiar | M | 1997 | OŠ TONETA ČUFARJA | |
Pfeifer | Leon | M | 1997 | OŠ TONETA ČUFARJA | |
Kavčič | Klemen | M | 1997 | OŠ TONETA ČUFARJA | |
Žužul | Darijan | M | 1997 | OŠ TONETA ČUFARJA | |
Fidel | Andrej | M | 1999 | OŠ TRNOVO | |
Bjelanović | Filip | M | 1999 | OŠ TRNOVO | |
Mrzel | Aljaž | M | 1998 | OŠ VODMAT | |
Petrišič | Miha | M | 1997 | OŠ VODMAT | |
Vardjan | Matic | M | 1999 | OŠ VODMAT | |
Šuligoj | Brin | M | 2000 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Babnik | Miha | M | 1998 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Treven | Gašper | M | 2000 | OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | |
Ogorevc | Tadej | M | 2000 | OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | |
Serafimov | Andrej | M | 2000 | OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | |
Serafimov | Aleksander | M | 2000 | OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | |
Glavič | Dan | M | 2000 | OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | |
Sešek | Miha | M | 2000 | OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | |
Trampuš | Nik | M | 1998 | OŠ ZADOBROVA | |
Zlodej | Jakob | M | 1997 | OŠ ZADOBROVA | |
Šalamun | Jan | M | 1998 | OŠ ZADOBROVA | |
Trampuš | Anže | M | 1997 | OŠ ZADOBROVA | |
Urh | Jože | M | 2000 | OŠ KAŠELJ | |
C1 - Učenke C: brez točk |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Majkić | Nikolina Ana | Z | 1999 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Babnik | Eva | Z | 1999 | OŠ JOŽETA MOŠKRIČA | |
Kozamernik | Sara | Z | 1997 | OŠ KETTEJA IN MURNA | |
Zupan | Urška | Z | 1997 | OŠ TONETA ČUFARJA | |
Martinčič | Veronika | Z | 1997 | OŠ TONETA ČUFARJA | |
Filipovič | Nina | Z | 1997 | OŠ TONETA ČUFARJA | |
Petrišič | Tina | Z | 1998 | OŠ VODMAT | |
Najdič Andrin | Vesna | Z | 2000 | OŠ VODMAT | |
Mihelič | Špela | Z | 1997 | OŠ BOŽIDARJA JAKCA | |
Istenič | Špela | Z | 2000 | OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | |
Jernejčič | Hana | Z | 2000 | OŠ ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | |