| MI - Dijaki |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
|---|
| Kozjak | David | M | 1992 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Kreculj | Blaž | M | 1993 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Odlazek | Nejc | M | 1992 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Fužir | Andraž | M | 1993 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Tola | Gaber | M | 1992 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Okorn | Luka | M | 1995 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Sfiligoj | Tim | M | 1992 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Radelj | Arne | M | 1995 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Pesek | Matic | M | 1995 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Kožar | Kristjan | M | 1995 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Brelih | Jan | M | 1994 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Ogrin | Jernej | M | 1995 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Pečuh | Blaž | M | 1992 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Bizjak | Ožbej | M | 1994 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Janželj | Tim | M | 1994 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Kršmanc | Vid | M | 1993 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Lajovec | Jošt | M | 1992 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Prijatelj | Primož | M | 1994 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Nagelj | Žiga | M | 1995 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Robida | Matic | M | 1993 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Pavlovič | Luka | M | 1993 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Bolarič | Dejan | M | 1993 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Oblak | Matija | M | 1994 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Turk | Žan | M | 1995 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Nunič | Marko | M | 1993 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Flajs | Miha | M | 1995 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Potokar | Simon | M | 1994 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Zavadlav | Tadej | M | 1992 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Ogrin | Žiga | M | 1994 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Matjašič | Blaž | M | 1994 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Spindler | Gašper | M | 1994 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Horvat | Miha | M | 1993 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Mavrič | Luka | M | 1993 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Rakušček | Klemen | M | 1993 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Pristovnik | Jošt | M | 1995 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Turinek | Matic | M | 1995 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Šajn | Marko | M | 1995 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Najdič | Andrej | M | 1995 | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Pejovič | Nejc | M | 1994 | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Drevenšek | Blaž | M | 1994 | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Peterka | Matevž | M | 1992 | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Drozg | Nik | M | 1995 | GIMNAZIJA POLJANE | |
| Stojković | Stefan | M | 1993 | GIMNAZIJA POLJANE | |
| Kus | Matej | M | 1993 | GIMNAZIJA POLJANE | |
| Lindič | Mitja | M | 1993 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Žibert | Žiga | M | 1993 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Lindič | Matej | M | 1993 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Stepišnik | Filip | M | 1992 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Dobrovoljc | Gaber | M | 1993 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Dovč | Jan | M | 1993 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Platiša | Ažbe | M | 1992 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Skok | Simon | M | 1995 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Karnel | Jorg | M | 1995 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Zdovc | Jurij | M | 1992 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Cirikovič | David | M | 1995 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Vrhovec | Blaž | M | 1992 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Rakitić | Dario | M | 1994 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Cej | Jaša | M | 1995 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Nanut | Patrik | M | 1995 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Pikl | Tadej | M | 1994 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Oručević | Benjamin | M | 1995 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Januš | Josip | M | 1995 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Rode | Jaka | M | 1994 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Pižem | Anže | M | 1995 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Grden | Blaž | M | 1992 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
| Kotar | Gregor | M | 1994 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
| Berčan | Urban | M | 1994 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
| Sokač | Jure | M | 1992 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
| Klančišar | Anže | M | 1992 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
| Strnad | Anže | M | 1992 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
| Berlec | Matic | M | 1992 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
| Kovačič | Jure | M | 1992 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
| Jeler | Miha | M | 1991 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
| Berdajs | Denis | M | 1992 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
| Železnik | Andraž | M | 1995 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Vehar | Dominik | M | 1994 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Steržaj | Dominik | M | 1993 | SREDNJA VEGOVA ŠOLA | |
| Bavec | Rok | M | 1992 | SREDNJA VEGOVA ŠOLA | |
| Šmuc | Domen | M | 1993 | SREDNJA VEGOVA ŠOLA | |
| Hussein | Omar | M | 1993 | SREDNJA VEGOVA ŠOLA | |
| Tušar | Kevin | M | 1995 | SREDNJA VEGOVA ŠOLA | |
| Kožul | Toni | M | 1993 | SREDNJA VEGOVA ŠOLA | |
| Žigon | Miha | M | 1993 | SREDNJA VEGOVA ŠOLA | |
| Vižintin | Gašper | M | 1995 | SREDNJA VEGOVA ŠOLA | |
| Peršin | Jan | M | 1994 | SREDNJA VEGOVA ŠOLA | |
| Urh | Domen | M | 1992 | SREDNJA VEGOVA ŠOLA | |
| Gorinšek | Martin | M | 1992 | SREDNJA VEGOVA ŠOLA | |
| Žugelj | Matevž | M | 1993 | SREDNJA VEGOVA ŠOLA | |
| Uzar | Jaka | M | 1993 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Hrastnik | Sebastjan | M | 1995 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Horvat | Uroš | M | 1993 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Černe | Kristjan | M | 1993 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Sladič | Luka | M | 1993 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Jerman | Luka | M | 1995 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Mezgec | Klemen | M | 1995 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Gjerkeš | David | M | 1995 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Vrabl | Anže | M | 1994 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Jurjevič | Miro | M | 1992 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Flajs | Matic | M | 1993 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Pavič | Nik | M | 1995 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Kostanjšek | Rok | M | 1994 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Kršinar | Jan | M | 1994 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Jan | Kršinar | M | 1994 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Javornik | Jaka | M | 1994 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Verbovšek | Klemen | M | 1994 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Skomina | Matjaž | M | 1992 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Gajšek | Jakob | M | 1992 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Dragan | Maks | M | 1996 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Bernik | Žiga | M | 1993 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Grasselli | Rok | M | 1993 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Žerovec | Matevž | M | 1992 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Trinkaus | Matej | M | 1993 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Guberac | Mario | M | 1995 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Kocman | Mark | M | 1994 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Hočevar | Jan | M | 1992 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Jurič | Darko | M | 1992 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Okoren | Gaj | M | 1992 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Jelševec | Jernej | M | 1992 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Hibić | Edvin | M | 1992 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Đeković | Marko | M | 1994 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Bojić | Momčilo | M | 1994 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Arh | Matej | M | 1993 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Okršlar | Matevž | M | 1993 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Rus | Janez | M | 1993 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Meglen | Timotej | M | 1993 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| ME - Dijakinje |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
|---|
| Kosem | Katarina | Z | 1992 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Lavriha | Nika | Z | 1992 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Založnik | Tjaša | Z | 1994 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Pejić | Nina | Z | 1993 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Kovačevič | Tjaša | Z | 1992 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Kosič | Dijana | Z | 1995 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Gregorka | Nika | Z | 1994 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Rajterič | Taja | Z | 1994 | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Drevenšek | Nika | Z | 1994 | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Žarn | Maša | Z | 1994 | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Peršin | Karin | Z | 1994 | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Lukič | Rebeka | Z | 1995 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Šetina | Anamarija | Z | 1995 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Slapar | Lea | Z | 1995 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Turk | Maša | Z | 1994 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Drašler | Jana | Z | 1994 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Godec | Andreja | Z | 1995 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Jelušič | Taja | Z | 1995 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
| Ristevski | Natali | Z | 1995 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Klobučar | Triša | Z | 1995 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Capuder | Kristina | Z | 1992 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Grasselli | Iza | Z | 1995 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Jerman | Iza | Z | 1995 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Capuder | Ana Marija | Z | 1993 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Primec | Sara | Z | 1993 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Ropret | Nina | Z | 1993 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Urigelj | Alja | Z | 1994 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Tušar | Maruša | Z | 1993 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Žibert | Maja | Z | 1993 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Bačar | Tina | Z | 1992 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Ženske: |
| - EVROŠOLA LJUBLJANA | Lavriha Nika, Kosem Katarina | |
| - GIMNAZIJA BEŽIGRAD | Založnik Tjaša, Pejić Nina | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | Kosič Dijana, Kovačevič Tjaša | |
| - GIMNAZIJA MOSTE | Drevenšek Nika, Žarn Maša | |
| - GIMNAZIJA MOSTE 2 | Peršin Karin, Rajterič Taja | |
| - GIMNAZIJA ŠENTVID | Lukič Rebeka, Anamarija Šetina | |
| - GIMNAZIJA ŽELIMLJE | Bačar Tina, Žibert Maja | |
| - GIMNAZIJA ŽELIMLJE 2 | Tušar Maruša, Homec Diana | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | Godec Andreja, Drašler Jana | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA 2 | Slapar Lea, Turk Maša | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Jerman Iza, Grasselli Iza | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 2 | Capuder Ana Marija, Capuder Kristina | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 3 | Primec Sara, Ropret Nina | |
| Moški: |
| - EVROŠOLA LJUBLJANA | Odlazek Nejc, Kozjak David | |
| - EVROŠOLA LJUBLJANA 2 | Kreculj Blaž, Fužir Andraž | |
| - GIMNAZIJA BEŽIGRAD | Okorn Luka, Sviligoj Tim | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | Ogrin Jernej, Pesek Matic | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 2 | Radelj Arne, Kožar Kristjan | |
| - GIMNAZIJA LEDINA | Kršmanc Vid, Nunič Marko | |
| - GIMNAZIJA LEDINA 2 | Lajovec Jošt, Pečuh Blaž | |
| - GIMNAZIJA LEDINA 3 | Prijatelj Primož, Nagelj Žiga | |
| - GIMNAZIJA LEDINA 4 | Robida Matic, Pavlovič Luka | |
| - GIMNAZIJA LEDINA 5 | Bolarič Dejan, Oblak Matija | |
| - GIMNAZIJA LEDINA 6 | Bizjak Ožbej, Janželj Tim | |
| - GIMNAZIJA MOSTE | Drevenšek Blaž, Pejovič Nejc | |
| - GIMNAZIJA MOSTE 2 | Peterka Matevž, Najdič Andrej | |
| - GIMNAZIJA ŠENTVID | Žibert Žiga, Karnel Jorg | |
| - GIMNAZIJA ŠENTVID 2 | Lindič Matej, Lindič Mitja | |
| - GIMNAZIJA ŠENTVID 3 | Stepišnik Filip, Dobrovoljc Gaber | |
| - GIMNAZIJA ŠENTVID 4 | Dovč Jan, Platiša Ažbe | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA | Turinek Matic, Flajs Miha | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Pristovnik Jošt, Šajn Marko | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 3 | Senčur Jan, Sevnik Lun | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 4 | Arzenšek Martin, Pečnikar Martin | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 5 | Mavrič Luka, Horvat Miha | |
| - GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | Zdovc Jurij, Cirikovič David | |
| - GIMNAZIJA ŽELIMLJE | Meglen Timotej, Rus Janez | |
| - GIMNAZIJA ŽELIMLJE 2 | Okršlar Matevž, Arh Matej | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | Rode Jaka, Oručević Benjamin | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA 2 | Pikl Tadej, Rakitić Dario | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA 3 | Cej Jaša, Nanut Patrik | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA 4 | Januš Josip, Pižem Anže | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA | Kotar Gregor, Berčan Urban | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA 2 | Sokač Jure, Klančišar Anže | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA 3 | Strnad Anže, Grden Blaž | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA 4 | Berlec Matic, Berdajs Denis | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN EKONOMSKA ŠOLA 5 | Jeler Miha, Kovačič Jura | |
| - SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | Vehar Dominik, Železnik Andraž | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO | Kožul Toni, Žigon Miha | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO 2 | Vižintin Gašper, Peršin Jan | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO 3 | Urh Domen, Gorinšek Martin | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO 4 | Hussein Omar, Žugelj Matevž | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO 5 | Bavec Rok, Steržaj Dominik | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO 6 | Šmuc Domen, Tušar Kevin | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | Gjerkeš David, Mezgec Klemen | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 2 | Černe Kristjan, Uzar Jaka | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 3 | Jerman Luka, Hrastnik Sebastjan | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 4 | Horvat Uroš, Sladič Luka | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | Fljas Matic, Vrabl Anže | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO 2 | Pavič Nik, Javornik Jaka | |
| - SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO 3 | Verbovšek Klemen, Kostanjšek Rok | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Trinkaus Matej, Grasselli Rok | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 2 | Gajšek Jakob, Žerovec Matevž | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 3 | Bernik Žga, Dragan Maks | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | Bojić Momčilo, Đeković Marko | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 2 | Kocman Mark, Jelševec Jernej | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 3 | Okoren Gaj, Jurič Darko | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 4 | Hočevar Jan, Hubić Edvin | |