| G-MI - Dijaki |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Maksimovič | Natan | M | 1998 | | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Kmetič | Anej | M | 1999 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Lukežič | Kristijan | M | 1998 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Kristan | Anže | M | 1998 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Ješelnik | Timjan | M | 1998 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Filipčič | Nejc | M | 1997 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Zemljič | Urban | M | 1999 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Gvardjančič | Blaž | M | 1997 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Drobnič | Žiga | M | 1997 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Klemenčič | Marko | M | 1997 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Brecl | Tilen | M | 1997 | | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Opara | Aleš | M | 1997 | | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Žmavc | Nal | M | 1996 | | GIMNAZIJA POLJANE | |
| Frošelj | Gašper | M | 1997 | | GIMNAZIJA POLJANE | |
| Horjak | Blaž | M | 1996 | | GIMNAZIJA POLJANE | |
| Jurca | Gal | M | 1998 | | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Kisovec | Blaž | M | 1998 | | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Ivanjko | Martin | M | 1998 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Sluga | David | M | 1998 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Strnad | Erik | M | 1997 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Pustovrh | Tadej | M | 1997 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Benčina | Miha | M | 1997 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Ivančič | Rok | M | 1996 | | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Koncilija | Blaž | M | 1996 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Shadro | Denys | M | 1997 | | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Drobnič | Andraž | M | 1997 | | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Jović | Sebastjan | M | 1998 | | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Fras | Gašper | M | 1998 | | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Jernejc | Jaka | M | 1997 | | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
| Lindič | Martin | M | 1996 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Čuk | Tilen | M | 1998 | | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Boncelj | Tadej | M | 1997 | | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| G-ME - Dijakinje |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Kavčič | Kaja | Z | 1997 | | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Bricelj | Eva | Z | 1998 | | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Gradišar | Vanesa | Z | 1996 | | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Novelli | Teresija | Z | 1999 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Omahna | Katja | Z | 1999 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Černe | Maša | Z | 1997 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Makarovič | Anika | Z | 1998 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Šuštar | Zala | Z | 1997 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Podlipnik | Neža | Z | 1998 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Selan | Ana | Z | 1996 | | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Plaznik | Anja | Z | 1996 | | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Vengušt | Eva | Z | 1997 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Škof | Živa | Z | 1996 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Škrjanc | Veronika | Z | 1999 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Trček | Jerca | Z | 1997 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Bevk | Eva | Z | 1998 | | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
| Vrhovec | Tisa | Z | 1996 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Salobir | Elizabeta | Z | 1996 | | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Avsenik | Monika | Z | 1996 | | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Klemenčič | Barbara | Z | 1996 | | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Gregorčič | Sara | Z | 1996 | | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
| Majcen | Monika | Z | 1999 | | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
| Slabe | Kaja | Z | 1997 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Žagar | Lučka | Z | 1997 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Kogovšek | Melita | Z | 1996 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Premec | Greta | Z | 1996 | | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Šušteršič | Nika | Z | 1998 | | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| GR-MI - Registrirani dijaki |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Volk | Jaša | M | 1999 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Jerčinovič | Rok | M | 1998 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Krapež | Andraž | M | 1997 | | GIMNAZIJA MOSTE | |
| Cerkovnik | Martin | M | 1997 | | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Ivanič | Miha | M | 1998 | | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Šuštar | Gregor | M | 1999 | | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Zaviršek | Nejc | M | 1996 | | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Zalar | Tilen | M | 1997 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Bambič | Domen | M | 1997 | | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Kirn | Jure | M | 1997 | | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
| Schwarzman | Jon | M | 1996 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Ivančič | Miha | M | 1998 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| GR-ME - Registrirane dijakinje |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Cerkovnik | Taja | Z | 1999 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Gašperšič | Nika | Z | 1999 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Pust | Monika | Z | 1996 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Lorber | Katja | Z | 1996 | | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Beton | Katarina | Z | 1996 | | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Turinek | Katja | Z | 1999 | | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Novak | Alja | Z | 1997 | | GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA | |
| Barut | Cecilija | Z | 1997 | | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |