G-MI - Dijaki |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Lieber | Boris | M | 1999 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Brecl | Tilen | M | 1997 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Tavčar | Andraž | M | 1997 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Strojko | Tibor | M | 1998 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Ješelnik | Timjan | M | 1998 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Kristan | Anže | M | 1998 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Rautovič | Maj | M | 2000 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Kmetič | Anej | M | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Smole | Brin | M | 2000 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Drobnič | Žiga | M | 1997 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Velić | Aleks | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Gvardjančič | Blaž | M | 1997 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Tabaković | Denis | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Zemljič | Urban | M | 1999 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Miščič | Andrej | M | 1997 | GIMNAZIJA POLJANE | |
Popadič | Marko | M | 1997 | GIMNAZIJA POLJANE | |
Sedeu | Grega | M | 1999 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Ivanič | Miha | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Spiller | Ian | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Kolar | Tej | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Sedeu | Gregor | M | 1999 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Ivanjko | Martin | M | 1998 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Perme | Domen | M | 1998 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
Konec | Jaka | M | 1998 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
Knavs | Matic | M | 1998 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
Bojc | Domen | M | 1997 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Bator | Filip | M | 1997 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Šimec | Gašper | M | 2000 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Mord | Lukas | M | 2000 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Homar | Aljaž | M | 1999 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Boncelj | Tadej | M | 1997 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
Čuk | Tilen | M | 1998 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
G-ME - Dijakinje |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Kavčič | Kaja | Z | 1997 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Nemanjič | Jera | Z | 1998 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Bricelj | Eva | Z | 1998 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Slivniker | Nastja | Z | 1998 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Nose | Lara | Z | 2000 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Černe | Maša | Z | 2000 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Roš | Teja | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Selan | Eva | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Makarovič | Anika | Z | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Polanec | Petra | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Saje | Kama | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Turinek | Katja | Z | 1999 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Jelnikar | Rebeka | Z | 1997 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
Majcen | Monika | Z | 1999 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Žagar | Lučka | Z | 1997 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Slabe | Kaja | Z | 1997 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Šušteršič | Nika | Z | 1998 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
GR-MI - Registrirani dijaki |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Maksimović | Natan | M | 1998 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Jerčinovič | Rok | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Krapež | Andraž | M | 1997 | GIMNAZIJA MOSTE | |
Bevk | Eva | M | 1998 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Zalar | Tilen | M | 1998 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Bambič | Domen | M | 1998 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Ivančič | Miha | M | 1998 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Ušeničnik | Lovro | M | 2000 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
GR-ME - Registrirane dijakinje |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Cerkovnik | Taja | Z | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Barut | Cecilija | Z | 1997 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |