| G-MI - Dijaki |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
|---|
| Sotlar | Žan | M | 2001 | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Pelicon | Jakob | M | 2000 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Lukšič | Nik | M | 1999 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Parkelj | Nejc | M | 2001 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Jerše | Jakob | M | 2001 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Kmetič | Anej | M | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Košnik | Nik | M | 2001 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Škof | David | M | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Udovč | Jaka | M | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Zemljič | Urban | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Novak | Patrik | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Malešič | Jaka | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Celjer | Tilen | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Gornik | Tilen | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Kisovec | Blaž | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Bambič | Simon | M | 2001 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Vidigaj | Aljaž | M | 2000 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Hočevar | Žan | M | 2001 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Ogrič | Anže | M | 2000 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Švigelj | Urh | M | 2000 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Škof | Tim | M | 2000 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Ikanović | Emil | M | 2001 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Černivec | Blaž | M | 1998 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Perme | Domen | M | 1998 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Sherstha Zver | Tristan | M | 1998 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Savnik | Svit | M | 2001 | SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA | |
| Homar | Aljaž | M | 1999 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Tolimir | Darko | M | 2001 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Potočnik | Tilen | M | 2001 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Komelj | Jakob | M | 1999 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Hočevar | Klemen | M | 2001 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Čuk | Tilen | M | 1998 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Boncelj | Tadej | M | 1998 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| Kosmač | Jan | M | 1998 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| G-ME - Dijakinje |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
|---|
| Bricelj | Eva | Z | 1998 | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Vučko | Hana | Z | 2000 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Koštomaj | Kaja | Z | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Omahna | Katja | Z | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Banožič | Tina | Z | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Gašperšoč | Nika | Z | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Avanzo | Klara | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Roš | Teja | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Selan | Eva | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Burja | Žana | Z | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Saje | Kama | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Šefic | Maruša | Z | 2000 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Škof | Petra | Z | 2001 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Forsthuber | Tea | Z | 2000 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Osredkar | Ana | Z | 1999 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Šušteršič | Nika | Z | 1998 | GIMNAZIJA ŽELIMLJE | |
| GR-MI - Registrirani dijaki |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
|---|
| Alič | Gregor | M | 2001 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Poboljšaj | Maj | M | 2001 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Jerčinovič | Rok | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Šuštar | Grega | M | 1999 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Ivanič | Miha | M | 1998 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Kolar | Tej | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Ivanič | Jaka | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Spiller | Ian | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Zalar | Tilen | M | 1998 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Bambič | Domen | M | 1998 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Ivančič | Miha | M | 1998 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Podgoršek | Luka | M | 2001 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Ušeničnik | Lovro | M | 2000 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Šajn | Gal | M | 2001 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| GR-ME - Registrirane dijakinje |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
|---|
| Blagšič | Petra | Z | 2001 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Cerkovnik | Taja | Z | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Polanc | Petra | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Turinek | Katja | Z | 1999 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Saje | Kama | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |