MI - Dijaki |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Štempihar | Martin | M | 1994 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Stevanovic | Dragan | M | 1993 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Lap | Jan | M | 1995 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Bric | Jaka | M | 1995 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Breskvar | Gregor | M | 1995 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Radišic | Luka | M | 1996 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Perkovic | Tim | M | 1997 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
Kuhelj Bugaric | Max | M | 1997 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Križaj | Rok | M | 1996 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Tekavec | Maks | M | 1996 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Okorn | Matija | M | 1994 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Kupljenik | Blaž | M | 1995 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Puric | Edvin | M | 1997 | GIMNAZIJA JOŽETA PLECNIKA | |
Šaranovic | Žiga | M | 1994 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Šaranovic | Nejc | M | 1994 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Mihovec | Žan Mark | M | 1997 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Kruljec | Luka | M | 1996 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Miladinovic | Luka | M | 1996 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Markovic | Luka | M | 1997 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Horvat | Valentin | M | 1994 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Bedenk | Jan | M | 1996 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Zupancic | Filip | M | 1997 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Gvardjancic | Blaž | M | 1997 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Rožac | Rihard | M | 1994 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Drobnic | Žiga | M | 1997 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Tomšic | Jernej | M | 1996 | GIMNAZIJA MOSTE | |
Cucek Meršol | Kris | M | 1996 | GIMNAZIJA POLJANE | |
Širok | Jaka | M | 1996 | GIMNAZIJA POLJANE | |
Gracar | Anže | M | 1996 | GIMNAZIJA POLJANE | |
Urbanc | Maj | M | 1996 | GIMNAZIJA POLJANE | |
Novak | Sebastjan | M | 1995 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Kranjec | Uroš | M | 1996 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Ogorevc | Nace | M | 1996 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Brlecic | Paskal | M | 1996 | GIMNAZIJA VIC, LJUBLJANA | |
Pustovrh | Tadej | M | 1997 | GIMNAZIJA VIC, LJUBLJANA | |
Despot | Dragoslav | M | 1996 | GIMNAZIJA VIC, LJUBLJANA | |
Klemencic | Marko | M | 1996 | GIMNAZIJA VIC, LJUBLJANA | |
Goršic | Sebastian | M | 1995 | GIMNAZIJA VIC, LJUBLJANA | |
Rems | Jan | M | 1996 | GIMNAZIJA VIC, LJUBLJANA | |
Okorn | Miha | M | 1997 | GIMNAZIJA VIC, LJUBLJANA | |
Slapnik | Nejc | M | 1997 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Poglajen | Nik | M | 1997 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Štefancic | Rok | M | 1995 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Brezovšek | Juš | M | 1995 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Knapic | Uroš | M | 1994 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Sotelšek | Rok | M | 1994 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Spirkovski | Mario | M | 1994 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Prijatelj | Vid | M | 1996 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
Bator | Filip | M | 1997 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
Turšic | Domen | M | 1994 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Rogac | Filip | M | 1997 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Lakner | Jan | M | 1994 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Matijaševic | Žan | M | 1997 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Gubanec | Matija | M | 1997 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Kolšek | Irenej | M | 1996 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Vidmar | Tim | M | 1997 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Fortuna | Krištof | M | 1996 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Hiti | Gašper | M | 1994 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Kralj | Nik | M | 1997 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Šparovec | Nace | M | 1997 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Slovnik | Bine | M | 1994 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Klakocer | Tilen | M | 1994 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Urbanc | Domen | M | 1994 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Kocman | Mark | M | 1994 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
Sili | Rok | M | 1994 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
ME - Dijakinje |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Planinšic | Tina | Z | 1994 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Turnšek | Anja | Z | 1996 | EKONOMSKA ŠOLA | |
Poje | Tjaša | Z | 1995 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Žunic | Sandra | Z | 1995 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Mitrakovic | Sara | Z | 1996 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Izda | Pina Verena | Z | 1997 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Bardutzky | Ana | Z | 1995 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Rogelj Meljo | Neža | Z | 1996 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Ogorevc | Nika | Z | 1996 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Novakovic | Nika | Z | 1997 | GIMNAZIJA LEDINA | |
Rom | Eva | Z | 1997 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Jerše | Tjaša | Z | 1996 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Rakocevic | Stania | Z | 1996 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
Župec | Urša | Z | 1994 | GIMNAZIJA MOSTE | |
Jamšek | Nina | Z | 1997 | GIMNAZIJA POLJANE | |
Rupert | Tina | Z | 1994 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Djurdjevic | Sara | Z | 1996 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
Urigel | Alja | Z | 1994 | GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA | |
Kastelic | Žoel | Z | 1994 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
Frankic | Mia | Z | 1997 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
Novak | Uršula | Z | 1995 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Lazar | Lea | Z | 1994 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Matic | Klara | Z | 1996 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Hudovernik | Ela | Z | 1996 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |
Perhavec | Ema | Z | 1994 | ŠKOFIJSKA KLASICNA GIMNAZIJA | |