| G-MI - Dijaki |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
|---|
| Čadež | Matevž | M | 2001 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Boštjančič | Arne | M | 2001 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Golmajer | Ažbe | M | 2002 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Boc | Martin | M | 1999 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Teržan | Jakob | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Zalar | Gašper | M | 2001 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Jančar | Žiga | M | 2000 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Škrbinc | Vid | M | 1999 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Rihtar Šalehar | Vidian | M | 2002 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Budihna | Jon | M | 2001 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Trontelj | Luka | M | 1999 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Štajnar | Mihael | M | 2000 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Avbelj | Blaž | M | 2001 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Prosen | Luka | M | 2002 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Jocman Vodnik | Nejc | M | 2002 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Kranjec Žagar | Matic | M | 2002 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Jovan | Jan | M | 2000 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Perpar | Tim | M | 1999 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Keržan | Žiga | M | 2000 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Jagodič | Tilen | M | 2000 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Klemenčič | Miha | M | 2000 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Drnovšek | Mitja | M | 1999 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
| Skuk | Luka | M | 2000 | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA | |
| Debevec | Blaž | M | 1999 | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA | |
| Moškon | Bor | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Cunder | Martin | M | 2000 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Cvirn | Tim | M | 2000 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Trobiš | Matija | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Živalič | Kristjan | M | 2000 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Nozadze | Giorgi | M | 1999 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Smolnikar | Jakob | M | 2001 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - L | |
| Žle | Blaž | M | 2002 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - L | |
| Rak | Urh | M | 2000 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - L | |
| Ivartnik | David | M | 1999 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - L | |
| Vovk | Peter | M | 2002 | IZVEN SŠ | |
| Globočnik | Jernej | M | 2001 | IZVEN SŠ | |
| Čadež | David | M | 2000 | IZVEN SŠ | |
| Pirih | Aleš | M | 2000 | IZVEN SŠ | |
| Jagodič | Tilen | M | 2000 | IZVEN SŠ | |
| Rihtaršič | Gal | M | 2000 | IZVEN SŠ | |
| Hribar | Jernej | M | 2002 | IZVEN SŠ | |
| G-ME - Dijakinje |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
|---|
| Dovjak | Katja | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Bečan | Lucija | Z | 1999 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Movrin | Vita | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Pust | Erika | Z | 2000 | GIMNAZIJA ŠENTVID | |
| Dečman | Nika | Z | 2001 | IZVEN SŠ | |