| MMI - Mlajši mladinci (1. in 2. letnik) |
| Št. kartončkov | Šola |
|---|
| Svit | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
| Miha | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Jaka | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Vitan | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Aladin | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Črt | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Nejc | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Tijan | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Nace | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Ion | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Luka | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Jakob | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Nace | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Enej | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Domen | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Jure | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| MME - Mlajše mladinke (1. in 2. letnik) |
| Št. kartončkov | Šola |
|---|
| Lana | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | |
| SMI - Starejši mladinci (3. in 4. letnik) |
| Št. kartončkov | Šola |
|---|
| Izak | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Nik | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Anes | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Tevž | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Matevž | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |