| 35.Pokal Ježek | 25m bazen |
| Ljubljana (SLO) | 23. - 24.3.2024 |
| Rezultati (Lenex datoteka) |
| M/M | Ž/W | ||||||||||
| Prosto/Free | Prosto/Free | ||||||||||
| 25m | Direktno finale | - 10 | Štartna | Rezultati | 25m | Direktno finale | - 10 | Štartna | Rezultati | ||
| 50m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | 50m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | ||
| 100m | Direktno finale | 12 - 14 | Štartna | Rezultati | 100m | Direktno finale | 12 - 14 | Štartna | Rezultati | ||
| Hrbtno/Back | Hrbtno/Back | ||||||||||
| 25m | Direktno finale | - 10 | Štartna | Rezultati | 25m | Direktno finale | - 10 | Štartna | Rezultati | ||
| 50m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | 50m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | ||
| 100m | Direktno finale | 12 - 14 | Štartna | Rezultati | 100m | Direktno finale | 12 - 14 | Štartna | Rezultati | ||
| Prsno/Breast | Prsno/Breast | ||||||||||
| 25m | Direktno finale | - 10 | Štartna | Rezultati | 25m | Direktno finale | - 10 | Štartna | Rezultati | ||
| 50m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | 50m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | ||
| 100m | Direktno finale | 12 - 14 | Štartna | Rezultati | 100m | Direktno finale | 12 - 14 | Štartna | Rezultati | ||
| Delfin/Fly | Delfin/Fly | ||||||||||
| 25m | Direktno finale | - 10 | Štartna | Rezultati | 25m | Direktno finale | - 10 | Štartna | Rezultati | ||
| 50m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | 50m | Direktno finale | 11 - 14 | Štartna | Rezultati | ||
| Mešano/Medley | Mešano/Medley | ||||||||||
| 100m | Direktno finale | 12 - 14 | Štartna | Rezultati | 100m | Direktno finale | 12 - 14 | Štartna | Rezultati | ||
| Ostale discipline | |||||||
| 9. | Meš/Mix | 4 x 25m Prosto/Free | Direktno finale | 17:00 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 27. | Meš/Mix | 4 x 25m Prosto/Free | Direktno finale | 13:25 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 18. | Meš/Mix | 4 x 50m Mešano/Medley | Direktno finale | 20:10 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| Rezultati (Lenex datoteka) |
| 1 - 23. Marec 24 - 23.3.2024 - 13:30 | |||||||
| 1. | M/M | 50m Prosto/Free | Direktno finale | 13:30 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 2. | Ž/W | 50m Prosto/Free | Direktno finale | 14:10 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 3. | M/M | 100m Hrbtno/Back | Direktno finale | 14:45 | 12 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 4. | Ž/W | 100m Hrbtno/Back | Direktno finale | 15:00 | 12 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 5. | M/M | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 15:15 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 6. | Ž/W | 50m Prsno/Breast | Direktno finale | 15:50 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 7. | M/M | 100m Mešano/Medley | Direktno finale | 16:20 | 12 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 8. | Ž/W | 100m Mešano/Medley | Direktno finale | 16:40 | 12 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 9. | Meš/Mix | 4 x 25m Prosto/Free | Direktno finale | 17:00 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| 10. | M/M | 50m Hrbtno/Back | Direktno finale | 17:05 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 11. | Ž/W | 50m Hrbtno/Back | Direktno finale | 17:30 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 12. | M/M | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 17:50 | 12 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 13. | Ž/W | 100m Prsno/Breast | Direktno finale | 18:15 | 12 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 14. | M/M | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 18:30 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 15. | Ž/W | 50m Delfin/Fly | Direktno finale | 18:55 | 11 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 16. | M/M | 100m Prosto/Free | Direktno finale | 19:15 | 12 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 17. | Ž/W | 100m Prosto/Free | Direktno finale | 19:50 | 12 - 14 let/AG | Štartna | Rezultati |
| 18. | Meš/Mix | 4 x 50m Mešano/Medley | Direktno finale | 20:10 | Odprto | Štartna | Rezultati |
| Rezultati (Lenex datoteka) |
| 2 - 24. Marec 24 - 24.3.2024 - 9:30 | |||||||
| 19. | M/M | 25m Prsno/Breast | Direktno finale | 9:30 | 10 let in mlajši/AG and younger | Štartna | Rezultati |
| 20. | Ž/W | 25m Prsno/Breast | Direktno finale | 10:05 | 10 let in mlajši/AG and younger | Štartna | Rezultati |
| 21. | M/M | 25m Hrbtno/Back | Direktno finale | 10:40 | 10 let in mlajši/AG and younger | Štartna | Rezultati |
| 22. | Ž/W | 25m Hrbtno/Back | Direktno finale | 11:15 | 10 let in mlajši/AG and younger | Štartna | Rezultati |
| 23. | M/M | 25m Delfin/Fly | Direktno finale | 11:55 | 10 let in mlajši/AG and younger | Štartna | Rezultati |
| 24. | Ž/W | 25m Delfin/Fly | Direktno finale | 12:05 | 10 let in mlajši/AG and younger | Štartna | Rezultati |
| 25. | M/M | 25m Prosto/Free | Direktno finale | 12:15 | 10 let in mlajši/AG and younger | Štartna | Rezultati |
| 26. | Ž/W | 25m Prosto/Free | Direktno finale | 12:50 | 10 let in mlajši/AG and younger | Štartna | Rezultati |
| 27. | Meš/Mix | 4 x 25m Prosto/Free | Direktno finale | 13:25 | Odprto | Štartna | Rezultati |