| MI - Dijaki |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Rakar | Jaka | M | 2008 | 3 | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Sterle | Žiga | M | 2008 | 3 | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Zajc | Lovro | M | 2009 | 2 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Benčina | Gašper | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Demšar | Anže | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Pajenk | Luka | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Porenta | Tilen | M | 2009 | 2 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Šraj Miklič | Rok | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Brinovec | Jaka | M | 2010 | 1 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Šulek | Tristan | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Jeftič | Matej | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Tavčar Marolt | Vane | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Kutin | Borut | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Lah | Maks | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Udovčić | Tibor | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Podpeskar | Andraž | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Tomšič | Matija | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Obranovič | Vid | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Kojc | Keno | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Vodnik | Jan | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Novak | Nal | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Hakl | Maj | M | 2009 | 2 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Kolenc | Tevž | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Svetina | Gal | M | 2009 | 2 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Winterleitner | Maj | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Gril | Mark | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Lačen | Mark | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Kolner | Anže | M | 2010 | 1 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Podjavoršek | Matevž | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Breznik | Tine | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Hribar | Miha | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Vukmanič | Jaka | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Šolmajer | Vito | M | 2010 | 1 | GIMNAZIJA POLJANE | |
| Brus | Lenart Antonij | M | 2007 | 4 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Koritnik | Jure | M | 2010 | 1 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Jarc | Tilen | M | 2008 | 1 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Krapež | Jakob | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Vidic | Svit | M | 2009 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Vodopija | Tadej | M | 2009 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Mramor | Vitan | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Jan | Jakob | M | 2008 | 3 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Petelin | Drejc | M | 2007 | 4 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Dolžan | Matic | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Kogovšek | Matevž | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Erza | Lovro | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Knez | Marcel | M | 2009 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Gregorin | Luka | M | 2008 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Damirović | Elvir | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Pišljar | Gabrijel | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Jamšek | Ožbej | M | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Dolinar | Lorenzo | M | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Kušar | Gašper | M | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Kosmač | Andrej | M | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Svoljšak | Nejc | M | 2007 | 4 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Gayen | Izak | M | 2007 | 4 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Loboda | Jan | M | 2009 | 2 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Jenko | Tilen | M | 2009 | 2 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Ziherl | Lan | M | 2007 | 4 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Rupnik | David | M | 2010 | 4 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Jevšnikar | Žiga | M | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Jankovec | Andrej | M | 2009 | 2 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Mehle | Vid | M | 2010 | 1 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Vrandečič | Bine | M | 2010 | 1 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Šašel | Jakob | M | 2010 | 1 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Likovič | Jakob | M | 2008 | 3 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Janša | Urban | M | 2008 | 3 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Jerala | Žan | M | 2008 | 3 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Gorenc | Lan | M | 2008 | 3 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Trtnik | Urh | M | 2008 | 3 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Pišlar | Anže | M | 2010 | 1 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Durakovič | Amari | M | 2009 | 2 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA | |
| Pintar | Žan | M | 2007 | 2 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA | |
| Kopač | Vid | M | 2007 | 2 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA | |
| Franko | Nejc | M | 2010 | 1 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Trojiki | Marko | M | 2010 | 1 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Ariannejad | Parsa | M | 2010 | 1 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Čopi | Mark | M | 2010 | 1 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Sevšek | Jan | M | 2008 | 3 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Mihelčič | Tadej | M | 2009 | 2 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Kadivec | Jon | M | 2009 | 2 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Sojar | Anže | M | 2008 | 3 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Obolnar | Filip | M | 2008 | 3 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Grošelj | Izak | M | 2008 | 3 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Selan | Justin | M | 2008 | 3 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Zupančič | Izak | M | 2008 | 3 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Prošek | Jurij | M | 2008 | 3 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Muhič | Matej | M | 2010 | 1 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
| Pančur | Jan | M | 2010 | 1 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
| Križaj | Jure | M | 2009 | 2 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Mramor | Val | M | 2007 | 4 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Klep | Tay | M | 2008 | 3 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Marinović | Ognjen | M | 2008 | 3 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Bogomolec | Tai | M | 2007 | 4 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| Hozjan | Erik | M | 2008 | 3 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| ME - Dijakinje |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Bagi | Julija | Z | 2008 | 3 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Sitar | Maruša | Z | 2009 | 2 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Brakus | Sonja | Z | 2010 | 1 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Potočnik | Lara | Z | 2007 | 4 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Rudenko | Ksenia | Z | 2009 | 2 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Valenčič | Julija | Z | 2008 | 3 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Conta | Tara | Z | 2008 | 3 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Dragar | Zarja | Z | 2007 | 4 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Oražem | Lučka | Z | 2010 | 1 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Eliseyeva | Sofija | Z | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Mord | Izabela | Z | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Počivavšek | Petra | Z | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Juvan | Taja | Z | 2009 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Šmit | Vita | Z | 2008 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Abramovič | Zala | Z | 2008 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Jazbec | Nina | Z | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Stoilkovska | Mihaela | Z | 2009 | 2 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA | |
| Štraus | Aleksandra | Z | 2008 | 1 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA | |
| Fajdiga | Lara | Z | 2009 | 2 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Štrbac | Lorena | Z | 2010 | 1 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Trošt | Lara | Z | 2009 | 1 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Nemanič | Nina | Z | 2010 | 1 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Rismondo | Jerca Marjetka | Z | 2009 | 2 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
| Pirc | Julija | Z | 2008 | 3 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| MI_T - Dijaki - Registrirani |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Dajić | Luka | M | 2010 | 1 | ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA | |
| Zajc Hace | Lovro | M | 2010 | 1 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Nered | Vid | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Musič | Filip | M | 2008 | 4 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Bor | Brodnjak | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Peperko | Brin | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Rogelj | Anže | M | 2010 | 1 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Šarc | Žan | M | 2010 | 1 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Širaj | Brin | M | 2010 | 1 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Patrovčič | Tjaš | M | 2007 | 4 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Hojnik | Anej | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Šesek | Zal | M | 2007 | 4 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Kelhar | Anže | M | 2010 | 1 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Franko | Tristan | M | 2010 | 1 | VEGOVA LJUBLJANA | |
| Ažman | Lovro | M | 2009 | 2 | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA | |
| Skubic | Matic | M | 2009 | 2 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
| Škufca | Aljaž | M | 2008 | 3 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
| Kadunc | Svit | M | 2010 | 1 | ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | |
| ME_T - Dijakinje - Registrirani |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Znidaršič | Lara | Z | 2010 | 1 | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Stojaković | Pia | Z | 2010 | 1 | EKONOMSKA ŠOLA | |
| Križnič | Tina | Z | 2007 | 4 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Letnar | Viktorija | Z | 2008 | 2 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Gorenc | Pika | Z | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Roner | Izabel | Z | 2008 | 3 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Bartolović | Manca | Z | 2009 | 2 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Livnjak | Aleksandra | Z | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Rahotin Pavič | Laura | Z | 2010 | 1 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
| Ženske: |
| - BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | Bartolović Manca, Roner Izabel | |
| - EKONOMSKA ŠOLA | Znidaršič Lara, Stojaković Pija | |
| - GIMNAZIJA BEŽIGRAD | Križnič Tina, Potočnik Lara | |
| - GIMNAZIJA LEDINA | Valenčič Julija, Conta Tara | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA | Počivavšek Petra, Gorenc Pika | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | Šmid Vita, Juvan Taja | |
| Moški: |
| - BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | Šmon Tilen, Triler Nik | |
| - BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA 2 | Marolt Tit, Kocbek Jonatan | |
| - BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA 3 | Brus Lenart Antonij, Petrovčič Tjaš | |
| - EKONOMSKA ŠOLA | Sterle Žiga, Rakar Jaka | |
| - GIMNAZIJA BEŽIGRAD | Musič Filip, Nered Vid | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | Peperko Brin, Brodnjak Bor | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 2 | Rogelj Anže, Lah Maks | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 3 | Podpeskar Andraž, Šulek Tristan | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA | Božič Taj, Lačen Mark | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Kovačič Tomaj, Šalamon Teo | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 3 | Vukmanič Jaka, Winterleitner Maj | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 4 | Breznik Tine, Podjavoršek Matevž | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 5 | Širaj Brin, Šarc Žan | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 6 | Kojc Keno, Bizjak Anže | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 7 | Novak Luc, Kolenc Tevž | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 8 | Ogrin Matija, Leskovšek Luka | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 9 | Vodnik Jan, Gril Mark | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | Jarc Tilen, Koritnik Jure | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | Mramor Vitan, Petelin Drejc | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA 2 | Krapež Jakob, Kogovšek Matevž | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA 3 | Knez Marcel, Gregorin Luka | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Prošek Jurij, Selan Justin | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 2 | Grošelj Izak, Sojar Anže | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 3 | Obolnar Filip, Sevšek Jan | |
| - ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | Škufca Aljaž, Skubic Matic | |
| - ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK 2 | Muhič Matej, Pančur Jan | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE | Klep Tay, Hozjan Erik | |
| - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE 2 | Kadunc Svit, Križaj Jure | |
| - VEGOVA LJUBLJANA | Franko Tristan, Kelhar Anže | |
| - VEGOVA LJUBLJANA 2 | Trtnik Urh, Šesek Zal | |
| - VEGOVA LJUBLJANA 3 | Jerala Žan, Šašel Jakob | |
| - VEGOVA LJUBLJANA 4 | Janša Urban, Likovič Jakob | |
| - VEGOVA LJUBLJANA 5 | Jankovec Andrej, Pišlar Anže | |
| - VEGOVA LJUBLJANA 6 | Mehle Vid, Vrandečič Bine | |