| MI - Dijaki |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Zajc | Lovro | M | 2009 | 2 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Lah | Maks | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Šulek | Tristan | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Podpeskar | Andraž | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Vodnik | Jan | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Hribar | Miha | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Breznik | Tine | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Podjavoršek | Matevž | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Hakl | Maj | M | 2009 | 2 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Svetina | Gal | M | 2009 | 2 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Kojc | Keno | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Kolenc | Tevž | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Vukmanič | Jaka | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Gril | Mark | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Kolner | Anže | M | 2010 | 1 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Winterleitner | Maj | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Lačen | Mark | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Obranovič | Vid | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Marolt | Tit | M | 2008 | 3 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Brus | Lenart Antonij | M | 2007 | 4 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Kocbek | Jonatan | M | 2008 | 3 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Šmon | Tilen | M | 2009 | 2 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Jarc | Tilen | M | 2008 | 1 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Koritnik | Jure | M | 2010 | 1 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
| Knez | Marcel | M | 2009 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Vidic | Svit | M | 2009 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Pišljar | Gabrijel | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Dolžan | Matic | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Damirović | Elvir | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Mramor | Vitan | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Gregorin | Luka | M | 2008 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Vodopija | Tadej | M | 2009 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Erza | Lovro | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Krapež | Jakob | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Kogovšek | Matevž | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Petelin | Drejc | M | 2007 | 4 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Jan | Jakob | M | 2008 | 3 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Loboda | Jan | M | 2009 | 2 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Jenko | Tilen | M | 2009 | 2 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Jevšnikar | Žiga | M | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Ziherl | Lan | M | 2007 | 4 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Kosmač | Andrej | M | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Rupnik | David | M | 2010 | 4 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Dolinar | Lorenzo | M | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Kušar | Gašper | M | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Jamšek | Ožbej | M | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Svoljšak | Nejc | M | 2007 | 4 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Gayen | Izak | M | 2007 | 4 | SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK | |
| Kopač | Vid | M | 2007 | 2 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA | |
| Durakovič | Amari | M | 2009 | 2 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA | |
| Pintar | Žan | M | 2007 | 2 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA | |
| Čopi | Mark | M | 2010 | 1 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Franko | Nejc | M | 2010 | 1 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Prošek | Jurij | M | 2008 | 3 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Zupančič | Izak | M | 2008 | 3 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Selan | Justin | M | 2008 | 3 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Kadivec | Jon | M | 2009 | 2 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Mihelčič | Tadej | M | 2009 | 2 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| ME - Dijakinje |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Rudenko | Ksenia | Z | 2009 | 2 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Potočnik | Lara | Z | 2007 | 4 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Brakus | Sonja | Z | 2010 | 1 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Sitar | Maruša | Z | 2009 | 2 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Valenčič | Julija | Z | 2008 | 3 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Conta | Tara | Z | 2008 | 3 | GIMNAZIJA LEDINA | |
| Počivavšek | Petra | Z | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Oražem | Lučka | Z | 2010 | 1 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Mord | Izabela | Z | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Abramovič | Zala | Z | 2008 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Šmit | Vita | Z | 2008 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Juvan | Taja | Z | 2009 | 2 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Jazbec | Nina | Z | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Stoilkovska | Mihaela | Z | 2009 | 2 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA | |
| Štraus | Aleksandra | Z | 2008 | 1 | SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA | |
| Štrbac | Lorena | Z | 2010 | 1 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Fajdiga | Lara | Z | 2009 | 2 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
| Nemanič | Nina | Z | 2010 | 1 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| Trošt | Lara | Z | 2009 | 1 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
| MI_T - Dijaki - Registrirani |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Zajc Hace | Lovro | M | 2010 | 1 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Nered | Vid | M | 2007 | 4 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Musič | Filip | M | 2008 | 4 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Bor | Brodnjak | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Peperko | Brin | M | 2008 | 3 | GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | |
| Šarc | Žan | M | 2010 | 1 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Širaj | Brin | M | 2010 | 1 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Patrovčič | Tjaš | M | 2007 | 4 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Hojnik | Anej | M | 2010 | 1 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | |
| Ažman | Lovro | M | 2009 | 2 | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA | |
| ME_T - Dijakinje - Registrirani |
| Priimek | Ime | Spol | LR | Razred | Šola |
|---|
| Križnič | Tina | Z | 2007 | 4 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
| Gorenc | Pika | Z | 2008 | 3 | GIMNAZIJA ŠIŠKA | |
| Roner | Izabel | Z | 2008 | 3 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Bartolović | Manca | Z | 2009 | 2 | BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | |
| Livnjak | Aleksandra | Z | 2010 | 1 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
| Rahotin Pavič | Laura | Z | 2010 | 1 | SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA | |
| Ženske: |
| - GIMNAZIJA BEŽIGRAD | Križnič Tina, Potočnik Lara | |
| - GIMNAZIJA LEDINA | Valenčič Julija, Conta Tara | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA | Počivavšek Petra, Gorenc Pika | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | Šmid Vita, Juvan Taja | |
| Moški: |
| - BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA | Šmon Tilen, Triler Nik | |
| - BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA 2 | Marolt Tit, Kocbek Jonatan | |
| - BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA 3 | Bartolović Manca, Roner Izabel | |
| - BIOTEHNIŠKI CENTER LJUBLJANA 4 | Brus Lenart Antonij, Petrovčič Tjaš | |
| - GIMNAZIJA BEŽIGRAD | Musič Filip, Nered Vid | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA | Peperko Brin, Brodnjak Bor | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 2 | Rogelj Anže, Lah Maks | |
| - GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA 3 | Podpeskar Andraž, Šulek Tristan | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA | Božič Taj, Lačen Mark | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 2 | Kovačič Tomaj, Šalamon Teo | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 3 | Vukmanič Jaka, Winterleitner Maj | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 4 | Breznik Tine, Podjavoršek Matevž | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 5 | Širaj Brin, Šarc Žan | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 6 | Kojc Keno, Bizjak Anže | |
| - GIMNAZIJA ŠIŠKA 7 | Novak Luc, Kolenc Tevž | |
| - SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | Jarc Tilen, Koritnik Jure | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA | Mramor Vitan, Petelin Drejc | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA 2 | Krapež Jakob, Kogovšek Matevž | |
| - SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA, OKOLJEVARSTVENA ŠOLA IN STROKOVNA GIMNAZIJA LJUBLJANA 3 | Knez Marcel, Gregorin Luka | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | Kadivec Jon, Mihelčič Tadej | |
| - ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA 2 | Prošek Jurij, Selan Justin | |