MI - Dijaki |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Markoše | Maj | M | 2001 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Tisaj | Domen | M | 2002 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Kamnikar | Jan | M | 2001 | GIMNAZIJA BEŽIGRAD | |
Kump | Jaka | M | 1999 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Čepon Povšič | Kristofer | M | 2001 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Hiti | Tim | M | 2001 | GIMNAZIJA VIČ, LJUBLJANA | |
Levstik | Maj | M | 2002 | SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA | |
Kulauzović | Mirza | M | 2000 | SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA | |
Vihar | Luka Natan | M | 2002 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Jelen | Miha | M | 2002 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Šaša | Luka | M | 1999 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Mihelj | Matic | M | 1999 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Primožič | Jernej | M | 1999 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Tomažič | Tadej | M | 2002 | VEGOVA LJUBLJANA | |
Kozlevčar | Rok | M | 2002 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Požun | Rok | M | 1999 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Košak | Klemen | M | 2001 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Cunjak | Damjan | M | 2000 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
Jusić | Muhamed | M | 1999 | SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA | |
Zupančič | Blaž | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Grlj | Jernej | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Škarabot | Peter | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Berkopec | Peter | M | 1999 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Velkovrh | Tilen | M | 2001 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
Perše | Tadej | M | 2000 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
Šuligoj | Nejc | M | 1999 | ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA-SK | |
ME - Dijakinje |
Priimek | Ime | Spol | LR | Šola |
---|
Mavri | Neža | Z | 2000 | SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO | |
Bajt | Hana | Z | 2000 | SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO | |
Grošelj | Kaja | Z | 2002 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Vidmar | Klara | Z | 2002 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |
Krupenko | Katja | Z | 2001 | ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA | |