Rezultati

Rezultati

ISF WORLD SCHOOLS CHAMPIONSHIP IN ATHLETICS

Split, 14. 05. 2019

SKUPNO - 100-200-300-400 m, Selected Team Boys

Uvr.Št.AZSPriimek in imeKlubLetnikRezultatTočke
110380BRA 1 BRA1:54.8393,0
210290CHN 1 CHN1:56.1390,0
310350ENG 1 ENG1:56.1590,0
410280ALG 1 ALG1:58.1285,0
510300CRO 1 CRO1:58.4184,0
610310BELFL 1 BELFL1:59.4282,0
710920TPE 1 TPE1:59.4982,0
810900FRA 1 FRA1:59.4982,0
910330POR 1 POR1:59.7381,0
1010410IRI 1 IRI1:59.9381,0
1110400EST 1 EST2:00.8779,0
1210260BUL 1 BUL2:01.0579,0
1310360CZE 1 CZE2:01.7577,0
1410910LAT 1 LAT2:02.4276,0
1510270UKR 1 UKR2:02.6476,0
1610370MLT 1 MLT2:06.5269,0
1710390SVK 1 SVK2:06.8968,0
1810340BLR 1 BLR2:08.4765,0
1910320CHI 1 CHI2:11.1761,0

po skupinah (1. skupina) - 100-200-300-400 m, Selected Team Boys

Uvr.Št.AZSPriimek in imeKlubLetnikRezultatTočke
110410IRI 1 IRI1:59.9381,0
210910LAT 1 LAT2:02.4276,0
310370MLT 1 MLT2:06.5269,0
410320CHI 1 CHI2:11.1761,0

po skupinah (2. skupina) - 100-200-300-400 m, Selected Team Boys

Uvr.Št.AZSPriimek in imeKlubLetnikRezultatTočke
110290CHN 1 CHN1:56.1390,0
210310BELFL 1 BELFL1:59.4282,0
310330POR 1 POR1:59.7381,0
410260BUL 1 BUL2:01.0579,0
510360CZE 1 CZE2:01.7577,0

po skupinah (3. skupina) - 100-200-300-400 m, Selected Team Boys

Uvr.Št.AZSPriimek in imeKlubLetnikRezultatTočke
110280ALG 1 ALG1:58.1285,0
210300CRO 1 CRO1:58.4184,0
310400EST 1 EST2:00.8779,0
410270UKR 1 UKR2:02.6476,0
510390SVK 1 SVK2:06.8968,0

po skupinah (4. skupina) - 100-200-300-400 m, Selected Team Boys

Uvr.Št.AZSPriimek in imeKlubLetnikRezultatTočke
110380BRA 1 BRA1:54.8393,0
210350ENG 1 ENG1:56.1590,0
310920TPE 1 TPE1:59.4982,0
410900FRA 1 FRA1:59.4982,0
510340BLR 1 BLR2:08.4765,0